Camera Deputaţilor se întruneşte anual în două sesiuni ordinare, dar poate fi convocată şi în sesiuni extraordinare. Prima sesiune ordinară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie, iar cea de-a doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârsitul lunii decembrie.
De regulă, şedinţele plenare ale Camerei se ţin în fiecare luni, marţi şi joi, iar şedinţele comisiilor permanente au loc miercurea. Ziua de vineri a fiecărei saptamâni este consacrată activităţii membrilor Camerei în circumscripţiile electorale.
Cetatenii judetului Dolj au decis in urma Alegerilor Parlamentare sa trimeata in Camera Deputatilor urmatorii deputati :
Iulian-Alexandru BADEA PSD
Ringo DAMUREANU AUR
Eliza-Madalina PETA-STEFANESCU PSD
Alexandra PRESURA PSD
Stefan-Bucur STOICA PNL
Daniel-Sorin GHEBA USR
Ionut-Marian STROE PNL
Alina-Elena TANASESCU PSD
Laura-Catalina VICOL-CIORBA PSD
Nicolae GIUGEA Forta Dreptei
La sfarsitul lunii iunie se incheie o noua sesiune parlamentara iar noi va prezentam Sinteza activitatii parlamentare in legislatura 2020-prezent .
Iulian-Alexandru BADEA
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 4 (în 2 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 1 |
Declaratii politice depuse în scris: | 5 |
Propuneri legislative initiate: | 13 |
Întrebari si interpelari: | 1 |
Motiuni: | 5 |
Ringo DĂMUREANU
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 52 (în 37 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 10 |
Declaratii politice depuse în scris: | 2 |
Propuneri legislative initiate: | 27 |
Proiecte de hotarâre initiate: | 1 |
Întrebari si interpelari: | 94 |
Motiuni: | 1 |
Eliza-Mădălina PEŢA-ŞTEFĂNESCU
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 1 |
Declaratii politice depuse în scris: | 7 |
Propuneri legislative initiate: | 20, din care 1 promulgata lege |
Întrebari si interpelari: | 1 |
Motiuni: | 5 |
Alexandra PRESURĂ secretar al Camerei Deputaţilor
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 6 (în 6 sedinte) |
Declaratii politice depuse în scris: | 6 |
Luari de cuvânt în BP: | 13 (în 8 sedinte) |
Propuneri legislative initiate: | 33, din care 5 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 13 |
Motiuni: | 6 |
Ştefan-Bucur STOICA
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 3 (în 3 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 2 |
Declaratii politice depuse în scris: | 8 |
Propuneri legislative initiate: | 31, din care 5 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 17 |
Daniel-Sorin GHEBA
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 6 (în 5 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 3 |
Declaratii politice depuse în scris: | 1 |
Propuneri legislative initiate: | 97, din care 8 promulgate legi |
Proiecte de hotarâre initiate: | 2 |
Întrebari si interpelari: | 5 |
Motiuni: | 4 |
Ionuţ-Marian STROE
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 11 (în 11 sedinte) |
Propuneri legislative initiate: | 20, din care 4 promulgate legi |
Alina-Elena TĂNĂSESCU
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 9 (în 6 sedinte) |
Declaratii politice depuse în scris: | 22 |
Propuneri legislative initiate: | 32, din care 3 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 17 |
Motiuni: | 5 |
Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 31 (în 24 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 2 |
Declaratii politice depuse în scris: | 8 |
Propuneri legislative initiate: | 55, din care 6 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 9 |
Motiuni: | 6 |
Nicolae GIUGEA
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 13 (în 12 sedinte) |
Declaratii politice depuse în scris: | 39 |
Propuneri legislative initiate: | 44, din care 6 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 56 |
Concluziile va apartin . Toate aceste cifre sunt disponibile aici . Noi nu am facut decat sa centralizam unele date ..
Views: 0