Incidenta judetului Dolj a trecut de 4 la mie, azi a ajuns la 4,14 la mia de locuitori.
Trei localităţi au o incidenţă care a depasit pragul de 7,5 la mie, care vine cu noi măsuri restrictive. In Almăj, Malu Mare, Şimnicu de Sus, magazinele se vor închide de la 18:00 pe tot parcursul săptămânii, iar de la 20:00, deplasarea în afara locuinţei este interzisă pentru persoanele nevaccinate, cu unele excepţii.
Craiova este aproape de pragul de 6, care vine cu aceleaşi măsuri, însă pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Evenimentele private,nuntile si botezurile sunt interzise peste pragul de 6 la mie.
Incidența pe localități – 29.09.2021 | ||||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 17 | 9,59 |
DOLJ | MALU MARE | 6583 | 61 | 9,27 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 43 | 7,77 |
DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 23 | 7,4 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 9 | 7,32 |
DOLJ | TEASC | 3032 | 22 | 7,26 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 14 | 6,72 |
DOLJ | PODARI | 6983 | 42 | 6,01 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 11 | 5,99 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 1757 | 5,88 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 24 | 5,69 |
DOLJ | GHINDENI | 1811 | 10 | 5,52 |
DOLJ | BRABOVA | 1138 | 6 | 5,27 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4205 | 22 | 5,23 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 96 | 5,03 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 79 | 4,53 |
DOLJ | GALICIUICA | 1359 | 6 | 4,42 |
DOLJ | CALOPĂR | 3916 | 16 | 4,09 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1717 | 7 | 4,08 |
DOLJ | PLEŞOI | 1228 | 5 | 4,07 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2526 | 10 | 3,96 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3054 | 12 | 3,93 |
DOLJ | GIUBEGA | 2045 | 8 | 3,91 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6700 | 26 | 3,88 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4613 | 17 | 3,69 |
DOLJ | LEU | 4367 | 16 | 3,66 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4202 | 15 | 3,57 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 840 | 3 | 3,57 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3960 | 14 | 3,54 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 28 | 3,52 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5410 | 19 | 3,51 |
DOLJ | GOICEA | 2348 | 8 | 3,41 |
DOLJ | COŞOVENI | 3321 | 11 | 3,31 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4509 | 14 | 3,1 |
DOLJ | RADOVAN | 1301 | 4 | 3,07 |
DOLJ | BREASTA | 4353 | 13 | 2,99 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11380 | 34 | 2,99 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2011 | 6 | 2,98 |
DOLJ | MISCHII | 1696 | 5 | 2,95 |
DOLJ | ORODEL | 2388 | 7 | 2,93 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2410 | 7 | 2,9 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 52 | 2,87 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 7 | 2,86 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2928 | 8 | 2,73 |
DOLJ | DRĂNIC | 2248 | 6 | 2,67 |
DOLJ | GIGHERA | 2800 | 7 | 2,5 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3207 | 8 | 2,49 |
DOLJ | RAST | 3620 | 9 | 2,49 |
DOLJ | POIANA MARE | 10285 | 25 | 2,43 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 5 | 2,39 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3784 | 9 | 2,38 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2122 | 5 | 2,36 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2249 | 5 | 2,22 |
DOLJ | CELARU | 4243 | 9 | 2,12 |
DOLJ | CETATE | 5222 | 11 | 2,11 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5373 | 11 | 2,05 |
DOLJ | SADOVA | 8904 | 18 | 2,02 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1154 | 2 | 1,73 |
DOLJ | URZICUŢA | 3007 | 5 | 1,66 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
DOLJ | DANEŢI | 5472 | 9 | 1,64 |
DOLJ | UNIREA | 3648 | 6 | 1,64 |
DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 2 | 1,64 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2077 | 3 | 1,44 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1395 | 2 | 1,43 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2095 | 3 | 1,43 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1408 | 2 | 1,42 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4269 | 6 | 1,41 |
DOLJ | CATANE | 2141 | 3 | 1,4 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2206 | 3 | 1,36 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4523 | 6 | 1,33 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1526 | 2 | 1,31 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1577 | 2 | 1,27 |
DOLJ | PERIŞOR | 1618 | 2 | 1,24 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5205 | 6 | 1,15 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2692 | 3 | 1,11 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2846 | 3 | 1,05 |
DOLJ | APELE VII | 1945 | 2 | 1,03 |
DOLJ | BÂRCA | 4097 | 4 | 0,98 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5107 | 5 | 0,98 |
DOLJ | BISTREŢ | 4195 | 4 | 0,95 |
DOLJ | PLENIŢA | 4353 | 4 | 0,92 |
DOLJ | LIPOVU | 3335 | 3 | 0,9 |
DOLJ | MURGAŞI | 2263 | 2 | 0,88 |
DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 4 | 0,83 |
DOLJ | CARAULA | 2475 | 2 | 0,81 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3737 | 3 | 0,8 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1451 | 1 | 0,69 |
DOLJ | IZVOARE | 1452 | 1 | 0,69 |
DOLJ | CERĂT | 4482 | 3 | 0,67 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4553 | 3 | 0,66 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1585 | 1 | 0,63 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1622 | 1 | 0,62 |
DOLJ | SOPOT | 1651 | 1 | 0,61 |
DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 1 | 0,59 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 1 | 0,49 |
DOLJ | DIOŞTI | 2759 | 1 | 0,36 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3089 | 1 | 0,32 |
DOLJ | DESA | 4840 | 1 | 0,21 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1249 | 0 | 0 |
DOLJ | CÂRNA | 1326 | 0 | 0 |
DOLJ | CARPEN | 2101 | 0 | 0 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 0 | 0 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 0 | 0 |
DOLJ | GHIDICI | 2464 | 0 | 0 |
DOLJ | GOGOŞU | 492 | 0 | 0 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 0 | 0 |
DOLJ | NEGOI | 2396 | 0 | 0 |
DOLJ | SECU | 1012 | 0 | 0 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1190 | 0 | 0 |
DOLJ | VELA | 1750 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686615 | 2862 | 4,17 | |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.