Rata de infectare a judetului Dolj se apropie de 6 la mia de locuitori iar 6 localitati au incidenta peste 10 . Alte 6 localitati au depășit limita de 7,5 la mie, care impune restricții de circulație începând cu ora 20:00 în toate zilele săptămânii.
Craiova are o incidență de 8,38 la mie, în creștere cu 0,6 puncte față de ziua precedentă.
Comunele fruntase sunt cele din jurul Craiovei . În Almăj se înregistrează o incidență de 15,81 la mie. Comuna este urmată îndeaproape de Malu Mare – 13,51 și Cârcea – 12,52.
Sunt totusi si 6 localitati din judetul Dolj care nu au niciun caz confirmat în ultimele două săptămâni.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | ALMĂJ | 1771 | 28 | 15,81 |
| DOLJ | MALU MARE | 6589 | 89 | 13,51 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3114 | 39 | 12,52 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5545 | 64 | 11,54 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 23 | 11,01 |
| DOLJ | GHINDENI | 1809 | 19 | 10,5 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1229 | 12 | 9,76 |
| DOLJ | TEASC | 3032 | 27 | 8,91 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298768 | 2504 | 8,38 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4223 | 34 | 8,05 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 16 | 7,68 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1838 | 14 | 7,62 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4212 | 30 | 7,12 |
| DOLJ | PODARI | 6985 | 47 | 6,73 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7966 | 51 | 6,4 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 13 | 6,37 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3058 | 19 | 6,21 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4210 | 26 | 6,18 |
| DOLJ | BRABOVA | 1138 | 7 | 6,15 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19093 | 113 | 5,92 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17427 | 100 | 5,74 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 7 | 5,7 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6700 | 38 | 5,67 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2444 | 13 | 5,32 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3200 | 17 | 5,31 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2248 | 11 | 4,89 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3737 | 18 | 4,82 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 16 | 4,81 |
| DOLJ | ORODEL | 2386 | 11 | 4,61 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2252 | 10 | 4,44 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18119 | 78 | 4,3 |
| DOLJ | GOICEA | 2350 | 10 | 4,26 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4615 | 19 | 4,12 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3956 | 16 | 4,04 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10279 | 41 | 3,99 |
| DOLJ | CÂRNA | 1324 | 5 | 3,78 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2409 | 9 | 3,74 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11376 | 42 | 3,69 |
| DOLJ | GIGHERA | 2793 | 10 | 3,58 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3917 | 14 | 3,57 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 840 | 3 | 3,57 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4800 | 17 | 3,54 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1711 | 6 | 3,51 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2929 | 10 | 3,41 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2122 | 7 | 3,3 |
| DOLJ | UNIREA | 3648 | 12 | 3,29 |
| DOLJ | BREASTA | 4350 | 14 | 3,22 |
| DOLJ | LEU | 4361 | 14 | 3,21 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2200 | 7 | 3,18 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 17 | 3,15 |
| DOLJ | CETATE | 5219 | 16 | 3,07 |
| DOLJ | RADOVAN | 1303 | 4 | 3,07 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1358 | 4 | 2,95 |
| DOLJ | MISCHII | 1700 | 5 | 2,94 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4507 | 13 | 2,88 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2855 | 8 | 2,8 |
| DOLJ | RAST | 3621 | 10 | 2,76 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5098 | 14 | 2,75 |
| DOLJ | SADOVA | 8909 | 24 | 2,69 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4265 | 11 | 2,58 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2007 | 5 | 2,49 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1621 | 4 | 2,47 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1619 | 4 | 2,47 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4521 | 11 | 2,43 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3784 | 9 | 2,38 |
| DOLJ | DANEŢI | 5470 | 12 | 2,19 |
| DOLJ | APELE VII | 1941 | 4 | 2,06 |
| DOLJ | GOGOŞU | 493 | 1 | 2,03 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3011 | 6 | 1,99 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4546 | 9 | 1,98 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5207 | 10 | 1,92 |
| DOLJ | CELARU | 4240 | 8 | 1,89 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2265 | 4 | 1,77 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1150 | 2 | 1,74 |
| DOLJ | BÂRCA | 4093 | 7 | 1,71 |
| DOLJ | NEGOI | 2400 | 4 | 1,67 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 604 | 1 | 1,66 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2522 | 4 | 1,59 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5367 | 8 | 1,49 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2685 | 4 | 1,49 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1397 | 2 | 1,43 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1401 | 2 | 1,43 |
| DOLJ | CATANE | 2142 | 3 | 1,4 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 2 | 1,27 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 3 | 1,21 |
| DOLJ | SOPOT | 1648 | 2 | 1,21 |
| DOLJ | CERĂT | 4482 | 5 | 1,12 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2045 | 2 | 0,98 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3088 | 3 | 0,97 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4194 | 4 | 0,95 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4335 | 4 | 0,92 |
| DOLJ | LIPOVU | 3335 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1189 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1451 | 1 | 0,69 |
| DOLJ | IZVOARE | 1446 | 1 | 0,69 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1520 | 1 | 0,66 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1527 | 1 | 0,65 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1588 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2079 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2094 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 1 | 0,45 |
| DOLJ | DESA | 4837 | 2 | 0,41 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2758 | 1 | 0,36 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1247 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARPEN | 2101 | 0 | 0 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2562 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHIDICI | 2457 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1009 | 0 | 0 |
| DOLJ | VELA | 1755 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686499 | 4042 | 5,89 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.











