Craiova intră într-un nou scenariu de restricţii pentru ca a atins pragul de incidenţă de 6 cazuri la mia de locuitori (6,22). In acest moment exista o hotarare CNSU prin care sunt prevazute anumite restrictii. Ramane de vazut daca acestea se vor mentine .
După ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare, transmite Grupul de Comunicare Strategică.
În localitățile în care rata de infectare este peste 3 la mie, dar nu depășește 6 la mie accesul în restaurante, săli de spectacole sau evenimente se poate face pe baza certificatului verde COVID.
Când rata de infectare este între 3 și 6 la mie, competițiile sportive în spaţii închise sau deschise pot avea loc cu până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu distanță de minim 1 metru între persoane, pentru cele care au certificatul verde.
Cinematografele pot fi deschise până la 50% din capacitatea maximă a spațiului tot pentru persoanele care au certificatul COVID.
Spectacole, concerte și festivaluri în aer liber au loc cu maxim 1.000 de spectatori cu certificat COVID și cu purtarea măștii de protecție.
Nunți și botezuri se pot organiza în interior cu maxim 200 de persoane, iar mitinguri cu 100 de persoane.
Restaurantele și cafenele în interior sau pe terase pot sta deschise între orele 5.00 – 2.00, până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Pot intra deținătorii de certificat verde.
Sălile de fitness pot fi ocupate, cu certificat COVID, până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului.
Incidența pe localități – 30.09.2021 | ||||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | MALU MARE | 6583 | 68 | 10,33 |
DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 17 | 9,59 |
DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 29 | 9,32 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 49 | 8,85 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 10 | 8,13 |
DOLJ | TEASC | 3032 | 23 | 7,59 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 15 | 7,2 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 30 | 7,11 |
DOLJ | GHINDENI | 1811 | 12 | 6,63 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 1860 | 6,22 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 11 | 5,99 |
DOLJ | PODARI | 6983 | 41 | 5,87 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4205 | 24 | 5,71 |
DOLJ | BRABOVA | 1138 | 6 | 5,27 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 96 | 5,03 |
DOLJ | PLEŞOI | 1228 | 6 | 4,89 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 80 | 4,59 |
DOLJ | GALICIUICA | 1359 | 6 | 4,42 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1717 | 7 | 4,08 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5410 | 22 | 4,07 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6700 | 27 | 4,03 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3054 | 12 | 3,93 |
DOLJ | GIUBEGA | 2045 | 8 | 3,91 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4613 | 18 | 3,9 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 31 | 3,89 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2928 | 11 | 3,76 |
DOLJ | CALOPĂR | 3916 | 14 | 3,58 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 840 | 3 | 3,57 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2526 | 9 | 3,56 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3960 | 14 | 3,54 |
DOLJ | GOICEA | 2348 | 8 | 3,41 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4202 | 14 | 3,33 |
DOLJ | COŞOVENI | 3321 | 11 | 3,31 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11380 | 37 | 3,25 |
DOLJ | DRĂNIC | 2248 | 7 | 3,11 |
DOLJ | RADOVAN | 1301 | 4 | 3,07 |
Views: 0