Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare este in scadere . Incidenţa în judeţul Dolj scade de la 7,28 la 7,20.
Craiova inregistreaza cea mai scazuta incidenta din ultimele 7 zile . In acst moment este sub 11 la mie, cu 10,64 de infectări la mia de locuitori.
MALU MARE are in acest moment incidenta de 14,11 de infectari la mia de locuitori iar ALMAJ are 14,11.
La popul opus se afla BOTOŞEŞTI-PAIA,GOGOŞU,RADOVAN,SEACA DE PĂDURE,SECU si TĂLPAŞ care nu au raportat nici un caz de coronavirus in ultimele 14 zile.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | MALU MARE | 6603 | 99 | 14,99 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 25 | 14,11 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 29 | 13,69 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 18 | 11,83 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 35 | 11,24 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3180 | 10,64 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 56 | 10,11 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4213 | 41 | 9,73 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4551 | 42 | 9,23 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 20 | 8,32 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 13 | 8,05 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1398 | 11 | 7,87 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3324 | 25 | 7,52 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4213 | 31 | 7,36 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 31 | 7,35 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 131 | 7,23 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3201 | 23 | 7,19 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17407 | 125 | 7,18 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2251 | 16 | 7,11 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2263 | 16 | 7,07 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19085 | 131 | 6,86 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4608 | 31 | 6,73 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 19 | 6,66 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1244 | 8 | 6,43 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2046 | 13 | 6,35 |
| DOLJ | TEASC | 3033 | 19 | 6,26 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 10 | 6,19 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 13 | 5,79 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3057 | 17 | 5,56 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 8 | 5,55 |
| DOLJ | SOPOT | 1649 | 9 | 5,46 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1522 | 8 | 5,26 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4800 | 25 | 5,21 |
| DOLJ | GHINDENI | 1807 | 9 | 4,98 |
| DOLJ | LEU | 4355 | 21 | 4,82 |
| DOLJ | PODARI | 6976 | 33 | 4,73 |
| DOLJ | MISCHII | 1698 | 8 | 4,71 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4515 | 21 | 4,65 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3776 | 17 | 4,5 |
| DOLJ | BRABOVA | 1135 | 5 | 4,41 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2039 | 9 | 4,41 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3919 | 17 | 4,34 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3088 | 13 | 4,21 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11370 | 47 | 4,13 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 16 | 4,05 |
| DOLJ | RAST | 3637 | 14 | 3,85 |
| DOLJ | DANEŢI | 5463 | 21 | 3,84 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10272 | 39 | 3,8 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3735 | 14 | 3,75 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2935 | 11 | 3,75 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2442 | 9 | 3,69 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7958 | 28 | 3,52 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2091 | 7 | 3,35 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5409 | 18 | 3,33 |
| DOLJ | CELARU | 4237 | 14 | 3,3 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1224 | 4 | 3,27 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 8 | 3,24 |
| DOLJ | BREASTA | 4346 | 14 | 3,22 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1587 | 5 | 3,15 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6683 | 21 | 3,14 |
| DOLJ | APELE VII | 1944 | 6 | 3,09 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2003 | 6 | 3 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5099 | 15 | 2,94 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2754 | 8 | 2,9 |
| DOLJ | CARPEN | 2100 | 6 | 2,86 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1838 | 5 | 2,72 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5201 | 14 | 2,69 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 3 | 2,61 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2694 | 7 | 2,6 |
| DOLJ | GOICEA | 2348 | 6 | 2,56 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4337 | 11 | 2,54 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1233 | 3 | 2,43 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2195 | 5 | 2,28 |
| DOLJ | NEGOI | 2409 | 5 | 2,08 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 3 | 2,07 |
| DOLJ | BÂRCA | 4097 | 8 | 1,95 |
| DOLJ | CETATE | 5212 | 10 | 1,92 |
| DOLJ | TESLUI | 2088 | 4 | 1,92 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1579 | 3 | 1,9 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5363 | 10 | 1,86 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1712 | 3 | 1,75 |
| DOLJ | ORODEL | 2386 | 4 | 1,68 |
| DOLJ | UNIREA | 3647 | 6 | 1,65 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 2 | 1,64 |
| DOLJ | GHIDICI | 2459 | 4 | 1,63 |
| DOLJ | SADOVA | 8900 | 14 | 1,57 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2558 | 4 | 1,56 |
| DOLJ | CÂRNA | 1325 | 2 | 1,51 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2076 | 3 | 1,45 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 4 | 1,43 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2238 | 3 | 1,34 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3015 | 4 | 1,33 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2520 | 3 | 1,19 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 2 | 1,19 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4258 | 5 | 1,17 |
| DOLJ | VELA | 1756 | 2 | 1,14 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 4 | 0,96 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2084 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | LIPOVU | 3342 | 3 | 0,9 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4510 | 4 | 0,89 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 1 | 0,74 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | CERĂT | 4486 | 3 | 0,67 |
| DOLJ | CATANE | 2149 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | DESA | 4835 | 2 | 0,41 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 492 | 0 | 0 |
| DOLJ | RADOVAN | 1302 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 837 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1009 | 0 | 0 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1187 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686413 | 4945 | 7,20 |
Views: 1
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.











