Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare este in scadere . Incidenţa în judeţul Dolj scade de la 7,4 la 7,28.
Craiova inregistreaza cea mai scazuta incidenta din ultimele 7 zile . In acst moment este sub 11 la mie, cu 10,97 de infectări la mia de locuitori.
MALU MARE are in acest moment incidenta de 15,14 de infectari la mia de locuitori iar COŢOFENII DIN FAŢĂ are 13,69.
La popul opus se afla BOTOŞEŞTI-PAIA,GOGOŞU,RADOVAN,SEACA DE PĂDURE,SECU si TĂLPAŞ care nu au raportat nici un caz de coronavirus in ultimele 14 zile.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | MALU MARE | 6603 | 100 | 15,14 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 29 | 13,69 |
DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 23 | 12,98 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 18 | 11,83 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3277 | 10,97 |
DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 32 | 10,27 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 56 | 10,11 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 23 | 9,57 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4551 | 37 | 8,13 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4213 | 34 | 8,07 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 34 | 8,06 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 13 | 8,05 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 131 | 7,23 |
DOLJ | COŞOVENI | 3324 | 24 | 7,22 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1398 | 10 | 7,15 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19085 | 136 | 7,13 |
DOLJ | DRĂNIC | 2251 | 16 | 7,11 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17407 | 123 | 7,07 |
DOLJ | TEASC | 3033 | 21 | 6,92 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4213 | 28 | 6,65 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3201 | 21 | 6,56 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2046 | 13 | 6,35 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 18 | 6,31 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 14 | 6,24 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4608 | 28 | 6,08 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1244 | 7 | 5,63 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3057 | 17 | 5,56 |
DOLJ | IZVOARE | 1441 | 8 | 5,55 |
DOLJ | SOPOT | 1649 | 9 | 5,46 |
DOLJ | MISCHII | 1698 | 9 | 5,3 |
DOLJ | MURGAŞI | 2263 | 12 | 5,3 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1522 | 8 | 5,26 |
DOLJ | OSTROVENI | 4800 | 25 | 5,21 |
DOLJ | GHINDENI | 1807 | 9 | 4,98 |
DOLJ | PODARI | 6976 | 34 | 4,87 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2091 | 10 | 4,78 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4515 | 20 | 4,43 |
DOLJ | BRABOVA | 1135 | 5 | 4,41 |
DOLJ | GIUBEGA | 2039 | 9 | 4,41 |
DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 7 | 4,33 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3776 | 16 | 4,24 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11370 | 47 | 4,13 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2935 | 12 | 4,09 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 16 | 4,05 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3735 | 15 | 4,02 |
DOLJ | LEU | 4355 | 17 | 3,9 |
DOLJ | RAST | 3637 | 14 | 3,85 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2442 | 9 | 3,69 |
DOLJ | DANEŢI | 5463 | 20 | 3,66 |
DOLJ | POIANA MARE | 10272 | 37 | 3,6 |
DOLJ | CALOPĂR | 3919 | 14 | 3,57 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7958 | 28 | 3,52 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2003 | 7 | 3,49 |
DOLJ | CELARU | 4237 | 14 | 3,3 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 8 | 3,24 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1587 | 5 | 3,15 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5409 | 17 | 3,14 |
DOLJ | APELE VII | 1944 | 6 | 3,09 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6683 | 20 | 2,99 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2694 | 8 | 2,97 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5099 | 15 | 2,94 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3088 | 9 | 2,91 |
DOLJ | BREASTA | 4346 | 12 | 2,76 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5201 | 14 | 2,69 |
DOLJ | GOICEA | 2348 | 6 | 2,56 |
DOLJ | PLENIŢA | 4337 | 11 | 2,54 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1224 | 3 | 2,45 |
DOLJ | PLEŞOI | 1233 | 3 | 2,43 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2076 | 5 | 2,41 |
DOLJ | CARPEN | 2100 | 5 | 2,38 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2195 | 5 | 2,28 |
DOLJ | DIOŞTI | 2754 | 6 | 2,18 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1838 | 4 | 2,18 |
DOLJ | CETATE | 5212 | 10 | 1,92 |
DOLJ | TESLUI | 2088 | 4 | 1,92 |
DOLJ | UNIREA | 3647 | 7 | 1,92 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1579 | 3 | 1,9 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5363 | 10 | 1,86 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1712 | 3 | 1,75 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 2 | 1,74 |
DOLJ | BÂRCA | 4097 | 7 | 1,71 |
DOLJ | SADOVA | 8900 | 15 | 1,69 |
DOLJ | ORODEL | 2386 | 4 | 1,68 |
DOLJ | NEGOI | 2409 | 4 | 1,66 |
DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 2 | 1,64 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2520 | 4 | 1,59 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2558 | 4 | 1,56 |
DOLJ | CÂRNA | 1325 | 2 | 1,51 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 2 | 1,38 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2238 | 3 | 1,34 |
DOLJ | URZICUŢA | 3015 | 4 | 1,33 |
DOLJ | GHIDICI | 2459 | 3 | 1,22 |
DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 2 | 1,19 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4258 | 5 | 1,17 |
DOLJ | VELA | 1756 | 2 | 1,14 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4510 | 5 | 1,11 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2084 | 2 | 0,96 |
DOLJ | LIPOVU | 3342 | 3 | 0,9 |
DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 1 | 0,74 |
DOLJ | GIGHERA | 2801 | 2 | 0,71 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 1 | 0,71 |
DOLJ | CERĂT | 4486 | 3 | 0,67 |
DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 2 | 0,48 |
DOLJ | CATANE | 2149 | 1 | 0,47 |
DOLJ | DESA | 4835 | 2 | 0,41 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 0 | 0 |
DOLJ | GOGOŞU | 492 | 0 | 0 |
DOLJ | RADOVAN | 1302 | 0 | 0 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 837 | 0 | 0 |
DOLJ | SECU | 1009 | 0 | 0 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1187 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686413 | 5000 | 7,28 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.