Rata de infectare cu noul covid-19 continuă să crească în multe localităţi din Dolj. Sunt 30 de localitati care se afla in scenariul rosu .Craiova in acest moment are 5,49 la 1000 de locuitori cu 0,4 puncte . Craiova ar atinge pragul de 6 la mie în maxim două zile daca se mentine ritmul de crestere al cazurilor de coronavirus.
Almăj este pe primul loc în topul incidenţei, cu 9,59 la mie, iar infectările cresc şi în Malu Mare, cu o incidenţă de 8,51 la mie.
Dupa cele 2 comune ,urmează Şimnicu de Sus, cu 7,77, Cârcea, cu 7,07, Fărcaş, cu 6,72 şi Teasc, cu 6,6.
Judetul Dolj se apropie de 4 la mie , azi avand 3,88 cu 0,2 mai mult decat ieri.
Incidența pe localități – 28.09.2021 | ||||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 17 | 9,59 |
DOLJ | MALU MARE | 6583 | 56 | 8,51 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 43 | 7,77 |
DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 22 | 7,07 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 14 | 6,72 |
DOLJ | TEASC | 3032 | 20 | 6,6 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 7 | 5,69 |
DOLJ | PODARI | 6983 | 39 | 5,58 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 1640 | 5,49 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 23 | 5,45 |
DOLJ | BRABOVA | 1138 | 6 | 5,27 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 96 | 5,03 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4205 | 21 | 4,99 |
DOLJ | GHINDENI | 1811 | 9 | 4,97 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 9 | 4,9 |
DOLJ | CALOPĂR | 3916 | 17 | 4,34 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 75 | 4,3 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1717 | 7 | 4,08 |
DOLJ | PLEŞOI | 1228 | 5 | 4,07 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2526 | 10 | 3,96 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3054 | 12 | 3,93 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5410 | 20 | 3,7 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 840 | 3 | 3,57 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3960 | 14 | 3,54 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 28 | 3,52 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4613 | 16 | 3,47 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4509 | 14 | 3,1 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4202 | 13 | 3,09 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11380 | 35 | 3,08 |
DOLJ | COŞOVENI | 3321 | 10 | 3,01 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2011 | 6 | 2,98 |
DOLJ | LEU | 4367 | 13 | 2,98 |
DOLJ | MISCHII | 1696 | 5 | 2,95 |
DOLJ | GALICIUICA | 1359 | 4 | 2,94 |
DOLJ | GIUBEGA | 2045 | 6 | 2,93 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2410 | 7 | 2,9 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 7 | 2,86 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6700 | 19 | 2,84 |
DOLJ | DRĂNIC | 2248 | 6 | 2,67 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 48 | 2,65 |
DOLJ | ORODEL | 2388 | 6 | 2,51 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3207 | 8 | 2,49 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 5 | 2,39 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3784 | 9 | 2,38 |
DOLJ | RADOVAN | 1301 | 3 | 2,31 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2249 | 5 | 2,22 |
DOLJ | RAST | 3620 | 8 | 2,21 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5373 | 11 | 2,05 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2928 | 6 | 2,05 |
DOLJ | POIANA MARE | 10285 | 21 | 2,04 |
DOLJ | SADOVA | 8904 | 18 | 2,02 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2122 | 4 | 1,89 |
DOLJ | CATANE | 2141 | 4 | 1,87 |
DOLJ | BREASTA | 4353 | 8 | 1,84 |
DOLJ | GIGHERA | 2800 | 5 | 1,79 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1154 | 2 | 1,73 |
DOLJ | CETATE | 5222 | 9 | 1,72 |
DOLJ | URZICUŢA | 3007 | 5 | 1,66 |
DOLJ | CELARU | 4243 | 7 | 1,65 |
DOLJ | DANEŢI | 5472 | 9 | 1,64 |
DOLJ | UNIREA | 3648 | 6 | 1,64 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2077 | 3 | 1,44 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1395 | 2 | 1,43 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2095 | 3 | 1,43 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1408 | 2 | 1,42 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4523 | 6 | 1,33 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1526 | 2 | 1,31 |
DOLJ | GOICEA | 2348 | 3 | 1,28 |
DOLJ | PERIŞOR | 1618 | 2 | 1,24 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4269 | 5 | 1,17 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2692 | 3 | 1,11 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2846 | 3 | 1,05 |
DOLJ | APELE VII | 1945 | 2 | 1,03 |
DOLJ | BÂRCA | 4097 | 4 | 0,98 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5107 | 5 | 0,98 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5205 | 5 | 0,96 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2206 | 2 | 0,91 |
DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 4 | 0,83 |
DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 1 | 0,82 |
DOLJ | BISTREŢ | 4195 | 3 | 0,72 |
DOLJ | DIOŞTI | 2759 | 2 | 0,72 |
DOLJ | IZVOARE | 1452 | 1 | 0,69 |
DOLJ | PLENIŢA | 4353 | 3 | 0,69 |
DOLJ | CERĂT | 4482 | 3 | 0,67 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4553 | 3 | 0,66 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1585 | 1 | 0,63 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1622 | 1 | 0,62 |
DOLJ | SOPOT | 1651 | 1 | 0,61 |
DOLJ | LIPOVU | 3335 | 2 | 0,6 |
DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 1 | 0,59 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 1 | 0,49 |
DOLJ | MURGAŞI | 2263 | 1 | 0,44 |
DOLJ | CARAULA | 2475 | 1 | 0,4 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3089 | 1 | 0,32 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3737 | 1 | 0,27 |
DOLJ | DESA | 4840 | 1 | 0,21 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 0 | 0 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1249 | 0 | 0 |
DOLJ | CÂRNA | 1326 | 0 | 0 |
DOLJ | CARPEN | 2101 | 0 | 0 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 0 | 0 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 0 | 0 |
DOLJ | GHIDICI | 2464 | 0 | 0 |
DOLJ | GOGOŞU | 492 | 0 | 0 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 0 | 0 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1451 | 0 | 0 |
DOLJ | NEGOI | 2396 | 0 | 0 |
DOLJ | SECU | 1012 | 0 | 0 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1190 | 0 | 0 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1577 | 0 | 0 |
DOLJ | VELA | 1750 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686615 | 2665 | 3,88 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.