Asa cum ne asteptam, judeţul Dolj a ajuns marţi, 5 octombrie, la o incidenţă de 6,24 la mie. Din pacate azi avem un nou record, Almaj are incidenta de 16,94 de cazuri la mia de locuitori în ultimele două săptămâni.
În Craiova, rata de infectare este aproape de 9 la mie iar 6 localitati au depasit incidenta de 10 cazuri la mia de locuitori . Sunt si 5 localitati care nu au raportat nici un caz nou de coronavirus in ultimele 2 saptamani.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | ALMĂJ | 1771 | 30 | 16,94 |
DOLJ | MALU MARE | 6589 | 95 | 14,42 |
DOLJ | CÂRCEA | 3114 | 43 | 13,81 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5545 | 67 | 12,08 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 25 | 11,97 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1229 | 13 | 10,58 |
DOLJ | TEASC | 3032 | 29 | 9,56 |
DOLJ | GHINDENI | 1809 | 17 | 9,4 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298768 | 2663 | 8,91 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4223 | 36 | 8,52 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 16 | 7,68 |
DOLJ | PODARI | 6985 | 52 | 7,44 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4212 | 31 | 7,36 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3737 | 27 | 7,23 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1838 | 13 | 7,07 |
DOLJ | BRABOVA | 1138 | 8 | 7,03 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7966 | 55 | 6,9 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17427 | 111 | 6,37 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4210 | 26 | 6,18 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19093 | 117 | 6,13 |
DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 12 | 5,88 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2444 | 14 | 5,73 |
DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 7 | 5,7 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6700 | 38 | 5,67 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3058 | 17 | 5,56 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3200 | 17 | 5,31 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2248 | 11 | 4,89 |
DOLJ | DRĂNIC | 2252 | 11 | 4,88 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 840 | 4 | 4,76 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18119 | 86 | 4,75 |
DOLJ | ORODEL | 2386 | 11 | 4,61 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2409 | 10 | 4,15 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4615 | 19 | 4,12 |
DOLJ | MISCHII | 1700 | 7 | 4,12 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1711 | 7 | 4,09 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3956 | 16 | 4,04 |
DOLJ | POIANA MARE | 10279 | 41 | 3,99 |
DOLJ | BREASTA | 4350 | 17 | 3,91 |
DOLJ | GOICEA | 2350 | 9 | 3,83 |
DOLJ | CÂRNA | 1324 | 5 | 3,78 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11376 | 43 | 3,78 |
DOLJ | OSTROVENI | 4800 | 18 | 3,75 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1621 | 6 | 3,7 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2200 | 8 | 3,64 |
DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 12 | 3,61 |
DOLJ | RAST | 3621 | 13 | 3,59 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2929 | 10 | 3,41 |
DOLJ | CALOPĂR | 3917 | 13 | 3,32 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 604 | 2 | 3,31 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2122 | 7 | 3,3 |
DOLJ | UNIREA | 3648 | 12 | 3,29 |
DOLJ | GIGHERA | 2793 | 9 | 3,22 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4507 | 14 | 3,11 |
DOLJ | CETATE | 5219 | 16 | 3,07 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4265 | 13 | 3,05 |
DOLJ | LEU | 4361 | 13 | 2,98 |
DOLJ | GALICIUICA | 1358 | 4 | 2,95 |
DOLJ | SADOVA | 8909 | 26 | 2,92 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4521 | 13 | 2,88 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2855 | 8 | 2,8 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5098 | 14 | 2,75 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5207 | 14 | 2,69 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1150 | 3 | 2,61 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 14 | 2,59 |
DOLJ | APELE VII | 1941 | 5 | 2,58 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2007 | 5 | 2,49 |
DOLJ | PERIŞOR | 1619 | 4 | 2,47 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4546 | 11 | 2,42 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3784 | 9 | 2,38 |
DOLJ | GOGOŞU | 493 | 1 | 2,03 |
DOLJ | URZICUŢA | 3011 | 6 | 1,99 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2522 | 5 | 1,98 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1520 | 3 | 1,97 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 3 | 1,9 |
DOLJ | DANEŢI | 5470 | 10 | 1,83 |
DOLJ | SOPOT | 1648 | 3 | 1,82 |
DOLJ | MURGAŞI | 2265 | 4 | 1,77 |
DOLJ | BÂRCA | 4093 | 7 | 1,71 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5367 | 9 | 1,68 |
DOLJ | NEGOI | 2400 | 4 | 1,67 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 4 | 1,62 |
DOLJ | RADOVAN | 1303 | 2 | 1,53 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1397 | 2 | 1,43 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1401 | 2 | 1,43 |
DOLJ | CATANE | 2142 | 3 | 1,4 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3088 | 4 | 1,3 |
DOLJ | CELARU | 4240 | 5 | 1,18 |
DOLJ | CERĂT | 4482 | 5 | 1,12 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2685 | 3 | 1,12 |
DOLJ | SECU | 1009 | 1 | 0,99 |
DOLJ | BISTREŢ | 4194 | 4 | 0,95 |
DOLJ | PLENIŢA | 4335 | 4 | 0,92 |
DOLJ | LIPOVU | 3335 | 3 | 0,9 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 2 | 0,89 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1189 | 1 | 0,84 |
DOLJ | DESA | 4837 | 4 | 0,83 |
DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 1 | 0,82 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1451 | 1 | 0,69 |
DOLJ | IZVOARE | 1446 | 1 | 0,69 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1527 | 1 | 0,65 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1588 | 1 | 0,63 |
DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 1 | 0,59 |
DOLJ | VELA | 1755 | 1 | 0,57 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2045 | 1 | 0,49 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2094 | 1 | 0,48 |
DOLJ | DIOŞTI | 2758 | 1 | 0,36 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1247 | 0 | 0 |
DOLJ | CARPEN | 2101 | 0 | 0 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2562 | 0 | 0 |
DOLJ | GHIDICI | 2457 | 0 | 0 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2079 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686499 | 4286 | 6,24 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.