Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare intr-o usoara crestere . Incidenţa în judeţul Dolj creste de la 7,30 la 7,39.
Craiova are incidenta de 10,6 la mia de locuitori iar COŢOFENII DIN FAŢĂ are acum 15,11.
MALU MARE,GHERCESTI si ALMĂJ au cele mai ridicate valori.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 32 | 15,11 |
DOLJ | MALU MARE | 6603 | 96 | 14,54 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 22 | 14,46 |
DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 23 | 12,98 |
DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 36 | 11,56 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3168 | 10,6 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 17 | 10,53 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4213 | 41 | 9,73 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 27 | 9,46 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4551 | 42 | 9,23 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 49 | 8,85 |
DOLJ | MURGAŞI | 2263 | 20 | 8,84 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 21 | 8,74 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17407 | 141 | 8,1 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 144 | 7,95 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 17 | 7,58 |
DOLJ | DRĂNIC | 2251 | 17 | 7,55 |
DOLJ | COŞOVENI | 3324 | 25 | 7,52 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3201 | 24 | 7,5 |
DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 12 | 7,43 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19085 | 137 | 7,18 |
DOLJ | GIUBEGA | 2039 | 14 | 6,87 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4608 | 30 | 6,51 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3735 | 24 | 6,43 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1244 | 8 | 6,43 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 27 | 6,4 |
DOLJ | IZVOARE | 1441 | 9 | 6,25 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4213 | 26 | 6,17 |
DOLJ | TEASC | 3033 | 18 | 5,93 |
DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 8 | 5,91 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2046 | 12 | 5,87 |
DOLJ | PODARI | 6976 | 40 | 5,73 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1398 | 8 | 5,72 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11370 | 62 | 5,45 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4515 | 24 | 5,32 |
DOLJ | LEU | 4355 | 23 | 5,28 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 6 | 5,23 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1587 | 8 | 5,04 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3057 | 15 | 4,91 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1838 | 9 | 4,9 |
DOLJ | CALOPĂR | 3919 | 19 | 4,85 |
DOLJ | MISCHII | 1698 | 8 | 4,71 |
DOLJ | APELE VII | 1944 | 9 | 4,63 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3088 | 14 | 4,53 |
DOLJ | OSTROVENI | 4800 | 21 | 4,38 |
DOLJ | DIOŞTI | 2754 | 12 | 4,36 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7958 | 34 | 4,27 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3776 | 16 | 4,24 |
DOLJ | DANEŢI | 5463 | 23 | 4,21 |
DOLJ | BREASTA | 4346 | 18 | 4,14 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2935 | 12 | 4,09 |
DOLJ | GOGOŞU | 492 | 2 | 4,07 |
DOLJ | CELARU | 4237 | 17 | 4,01 |
DOLJ | POIANA MARE | 10272 | 41 | 3,99 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1522 | 6 | 3,94 |
DOLJ | GHINDENI | 1807 | 7 | 3,87 |
DOLJ | TESLUI | 2088 | 8 | 3,83 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6683 | 25 | 3,74 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2442 | 9 | 3,69 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 14 | 3,55 |
DOLJ | BRABOVA | 1135 | 4 | 3,52 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1712 | 6 | 3,5 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5201 | 18 | 3,46 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 5 | 3,45 |
DOLJ | GOICEA | 2348 | 8 | 3,41 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2091 | 7 | 3,35 |
DOLJ | CARPEN | 2100 | 7 | 3,33 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 8 | 3,24 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2003 | 6 | 3 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2694 | 8 | 2,97 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2076 | 6 | 2,89 |
DOLJ | RAST | 3637 | 10 | 2,75 |
DOLJ | UNIREA | 3647 | 10 | 2,74 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2195 | 6 | 2,73 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5099 | 13 | 2,55 |
DOLJ | NEGOI | 2409 | 6 | 2,49 |
DOLJ | VERBIŢA | 1218 | 3 | 2,46 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1224 | 3 | 2,45 |
DOLJ | SOPOT | 1649 | 4 | 2,43 |
DOLJ | PLENIŢA | 4337 | 10 | 2,31 |
DOLJ | CÂRNA | 1325 | 3 | 2,26 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5409 | 12 | 2,22 |
DOLJ | BÂRCA | 4097 | 9 | 2,2 |
DOLJ | CETATE | 5212 | 11 | 2,11 |
DOLJ | ORODEL | 2386 | 5 | 2,1 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5363 | 11 | 2,05 |
DOLJ | GHIDICI | 2459 | 5 | 2,03 |
DOLJ | SADOVA | 8900 | 18 | 2,02 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2084 | 4 | 1,92 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1579 | 3 | 1,9 |
DOLJ | GIGHERA | 2801 | 5 | 1,79 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2520 | 4 | 1,59 |
DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 6 | 1,43 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4510 | 6 | 1,33 |
DOLJ | URZICUŢA | 3015 | 4 | 1,33 |
DOLJ | VÂRTOP | 1687 | 2 | 1,19 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2558 | 3 | 1,17 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4258 | 5 | 1,17 |
DOLJ | CERĂT | 4486 | 4 | 0,89 |
DOLJ | PLEŞOI | 1233 | 1 | 0,81 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 1 | 0,71 |
DOLJ | VELA | 1756 | 1 | 0,57 |
DOLJ | CATANE | 2149 | 1 | 0,47 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2238 | 1 | 0,45 |
DOLJ | LIPOVU | 3342 | 1 | 0,3 |
DOLJ | DESA | 4835 | 0 | 0 |
DOLJ | RADOVAN | 1302 | 0 | 0 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 837 | 0 | 0 |
DOLJ | SECU | 1009 | 0 | 0 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1187 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686413 | 5072 | 7,39 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.