Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare intr-o usoara scadere . Incidenţa în judeţul Dolj scade de la 6,58 la 6,39.
Craiova are incidenta de 8,24 la mia de locuitori iar GALICIUICA are acum 13,29.
La distanta mica fata de GALICIUICA se afla GRECEŞTI cu 13,22.
Alte 3 localitati au incidenta de peste 11 la mia de locuitori. Este vorba despre GIURGIŢA,CÂRCEA si ISALNITA.
UDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 18 | 13,29 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 20 | 13,22 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 33 | 11,57 |
DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 35 | 11,22 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 47 | 11,13 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1243 | 13 | 10,46 |
DOLJ | MALU MARE | 6611 | 69 | 10,44 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4506 | 45 | 9,99 |
DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 16 | 9,9 |
DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 17 | 9,59 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 23 | 9,41 |
DOLJ | DRĂNIC | 2250 | 19 | 8,44 |
DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 19 | 8,41 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 46 | 8,31 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 2463 | 8,24 |
DOLJ | GOGOŞU | 491 | 4 | 8,15 |
DOLJ | URZICUŢA | 3013 | 24 | 7,97 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 89 | 7,83 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 14 | 7,62 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1586 | 12 | 7,57 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3094 | 23 | 7,43 |
DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 15 | 7,35 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 15 | 7,35 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 15 | 7,08 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 32 | 7,04 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 8 | 6,97 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 26 | 6,96 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 14 | 6,7 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 116 | 6,67 |
DOLJ | LEU | 4356 | 29 | 6,66 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 8 | 6,54 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 10 | 6,19 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5096 | 31 | 6,08 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 114 | 5,98 |
DOLJ | PODARI | 6976 | 41 | 5,88 |
DOLJ | GOICEA | 2342 | 13 | 5,55 |
DOLJ | RAST | 3637 | 20 | 5,5 |
DOLJ | DIOŞTI | 2756 | 15 | 5,44 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 13 | 5,41 |
DOLJ | CETATE | 5214 | 28 | 5,37 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 12 | 5,35 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 96 | 5,3 |
DOLJ | PLENIŢA | 4340 | 23 | 5,3 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1715 | 9 | 5,25 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4603 | 24 | 5,21 |
DOLJ | CELARU | 4226 | 22 | 5,21 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4221 | 22 | 5,21 |
DOLJ | BÂRCA | 4094 | 21 | 5,13 |
DOLJ | ORODEL | 2384 | 12 | 5,03 |
DOLJ | NEGOI | 2407 | 11 | 4,57 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2235 | 10 | 4,47 |
DOLJ | BRABOVA | 1136 | 5 | 4,4 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3197 | 14 | 4,38 |
DOLJ | DANEŢI | 5455 | 23 | 4,22 |
DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 14 | 4,21 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2191 | 9 | 4,11 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 17 | 4,03 |
DOLJ | POIANA MARE | 10249 | 41 | 4 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 6 | 3,95 |
DOLJ | GIGHERA | 2801 | 11 | 3,93 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 21 | 3,92 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6679 | 26 | 3,89 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 8 | 3,84 |
DOLJ | BREASTA | 4343 | 16 | 3,68 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 9 | 3,64 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3059 | 11 | 3,6 |
DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 14 | 3,57 |
DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 17 | 3,54 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5198 | 18 | 3,46 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 5 | 3,45 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 27 | 3,4 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2077 | 7 | 3,37 |
DOLJ | GHINDENI | 1806 | 6 | 3,32 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 2 | 3,31 |
DOLJ | TEASC | 3033 | 10 | 3,3 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2936 | 9 | 3,07 |
DOLJ | CÂRNA | 1323 | 4 | 3,02 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2002 | 6 | 3 |
DOLJ | MISCHII | 1696 | 5 | 2,95 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3772 | 11 | 2,92 |
DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 12 | 2,87 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 4 | 2,87 |
DOLJ | CARPEN | 2100 | 6 | 2,86 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2518 | 7 | 2,78 |
DOLJ | SADOVA | 8893 | 22 | 2,47 |
DOLJ | SOPOT | 1652 | 4 | 2,42 |
DOLJ | UNIREA | 3647 | 8 | 2,19 |
DOLJ | APELE VII | 1944 | 4 | 2,06 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 11 | 2,04 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 3 | 1,9 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4251 | 8 | 1,88 |
DOLJ | VELA | 1756 | 3 | 1,71 |
DOLJ | DESA | 4836 | 8 | 1,65 |
DOLJ | VERBIŢA | 1219 | 2 | 1,64 |
DOLJ | RADOVAN | 1309 | 2 | 1,53 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 6 | 1,52 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2695 | 4 | 1,48 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2090 | 3 | 1,44 |
DOLJ | IZVOARE | 1441 | 2 | 1,39 |
DOLJ | GHIDICI | 2460 | 3 | 1,22 |
DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 2 | 1,19 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4505 | 5 | 1,11 |
DOLJ | SECU | 1012 | 1 | 0,99 |
DOLJ | LIPOVU | 3341 | 3 | 0,9 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 1 | 0,81 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 2 | 0,78 |
DOLJ | CERĂT | 4489 | 3 | 0,67 |
DOLJ | CATANE | 2148 | 0 | 0 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 0 | 0 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686356 | 4386 | 6,39 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.