Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare a scazut mult . Incidenţa în judeţul Dolj a ajuns la 0,96.
BULZEŞTI ,VERBIŢA si VÂRVORU DE JOS ocupa primele 3 pozitii.
Si in Craiova incidenta este in scadere. Incidenta in acest moment este 1,06 la mia de locuitori.
Doar 5 localitati din Dolj au incidenta peste 4 la mia de locuitori.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | BULZEŞTI | 1236 | 6 | 4,85 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2398 | 11 | 4,59 |
DOLJ | VERBIŢA | 1215 | 5 | 4,12 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 8 | 3,24 |
DOLJ | COŞOVENI | 3326 | 9 | 2,71 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2834 | 7 | 2,47 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5543 | 13 | 2,35 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2181 | 5 | 2,29 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3084 | 7 | 2,27 |
DOLJ | GIUBEGA | 2032 | 4 | 1,97 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5185 | 10 | 1,93 |
DOLJ | SOPOT | 1643 | 3 | 1,83 |
DOLJ | PODARI | 6983 | 12 | 1,72 |
DOLJ | GOICEA | 2343 | 4 | 1,71 |
DOLJ | MALU MARE | 6680 | 11 | 1,65 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2444 | 4 | 1,64 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1834 | 3 | 1,64 |
DOLJ | LEU | 4342 | 7 | 1,61 |
DOLJ | CÂRCEA | 3140 | 5 | 1,59 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3186 | 5 | 1,57 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4491 | 7 | 1,56 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4548 | 7 | 1,54 |
DOLJ | GALICIUICA | 1349 | 2 | 1,48 |
DOLJ | IZVOARE | 1441 | 2 | 1,39 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 2 | 1,38 |
DOLJ | POIANA MARE | 10176 | 14 | 1,38 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3762 | 5 | 1,33 |
DOLJ | ORODEL | 2365 | 3 | 1,27 |
DOLJ | BISTREŢ | 4180 | 5 | 1,2 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 834 | 1 | 1,2 |
DOLJ | MISCHII | 1696 | 2 | 1,18 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19040 | 21 | 1,1 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17402 | 19 | 1,09 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3723 | 4 | 1,07 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298795 | 316 | 1,06 |
DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 4 | 1,02 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3945 | 4 | 1,01 |
DOLJ | CARPEN | 2083 | 2 | 0,96 |
DOLJ | TESLUI | 2079 | 2 | 0,96 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5357 | 5 | 0,93 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2226 | 2 | 0,9 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6657 | 6 | 0,9 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2239 | 2 | 0,89 |
DOLJ | DRĂNIC | 2237 | 2 | 0,89 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7942 | 7 | 0,88 |
DOLJ | OSTROVENI | 4773 | 4 | 0,84 |
DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 1 | 0,81 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5090 | 4 | 0,79 |
DOLJ | CÂRNA | 1315 | 1 | 0,76 |
DOLJ | DIOŞTI | 2746 | 2 | 0,73 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4247 | 3 | 0,71 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2928 | 2 | 0,68 |
DOLJ | TEASC | 3033 | 2 | 0,66 |
DOLJ | DESA | 4834 | 3 | 0,62 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11324 | 7 | 0,62 |
DOLJ | PERIŞOR | 1608 | 1 | 0,62 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18059 | 11 | 0,61 |
DOLJ | VÂRTOP | 1679 | 1 | 0,6 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1708 | 1 | 0,59 |
DOLJ | CETATE | 5202 | 3 | 0,58 |
DOLJ | VELA | 1763 | 1 | 0,57 |
DOLJ | ALMĂJ | 1774 | 1 | 0,56 |
DOLJ | RAST | 3628 | 2 | 0,55 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2039 | 1 | 0,49 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2074 | 1 | 0,48 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4216 | 2 | 0,47 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2115 | 1 | 0,47 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4233 | 2 | 0,47 |
DOLJ | CERĂT | 4477 | 2 | 0,45 |
DOLJ | MURGAŞI | 2255 | 1 | 0,44 |
DOLJ | GHIDICI | 2451 | 1 | 0,41 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2508 | 1 | 0,4 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5373 | 2 | 0,37 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2688 | 1 | 0,37 |
DOLJ | GIGHERA | 2804 | 1 | 0,36 |
DOLJ | URZICUŢA | 3008 | 1 | 0,33 |
DOLJ | LIPOVU | 3342 | 1 | 0,3 |
DOLJ | BÂRCA | 4095 | 1 | 0,24 |
DOLJ | CELARU | 4222 | 1 | 0,24 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4255 | 1 | 0,24 |
DOLJ | PLENIŢA | 4323 | 1 | 0,23 |
DOLJ | DANEŢI | 5453 | 1 | 0,18 |
DOLJ | SADOVA | 8891 | 1 | 0,11 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1582 | 0 | 0 |
DOLJ | APELE VII | 1942 | 0 | 0 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4597 | 0 | 0 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 607 | 0 | 0 |
DOLJ | BRABOVA | 1130 | 0 | 0 |
DOLJ | BREASTA | 4350 | 0 | 0 |
DOLJ | CATANE | 2147 | 0 | 0 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1605 | 0 | 0 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1390 | 0 | 0 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1517 | 0 | 0 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2001 | 0 | 0 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2566 | 0 | 0 |
DOLJ | GHINDENI | 1812 | 0 | 0 |
DOLJ | GOGOŞU | 488 | 0 | 0 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3049 | 0 | 0 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1507 | 0 | 0 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1227 | 0 | 0 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 0 | 0 |
DOLJ | NEGOI | 2404 | 0 | 0 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4507 | 0 | 0 |
DOLJ | RADOVAN | 1309 | 0 | 0 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 0 | 0 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2087 | 0 | 0 |
DOLJ | SECU | 1013 | 0 | 0 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1406 | 0 | 0 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1184 | 0 | 0 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1574 | 0 | 0 |
DOLJ | UNIREA | 3631 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 685666 | 659 | 0,96 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.