Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare intr-o usoara scadere . Incidenţa în judeţul Dolj a ajuns la 3,81.
BULZEŞTI,VÂRVORU DE JOS si GIURGIŢA ocupa primele 3 pozitii iar comunele care nu au raportat nici un caz de coronavirus in judetul Dolj sunt BRABOVA,ÎNTORSURA si SEACA DE PĂDURE.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1240 | 15 | 12,1 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2399 | 22 | 9,17 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2846 | 25 | 8,78 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 46 | 8,31 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 18 | 7,36 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3124 | 22 | 7,04 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 8 | 6,54 |
| DOLJ | PODARI | 6971 | 43 | 6,17 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4491 | 27 | 6,01 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3192 | 19 | 5,95 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2039 | 12 | 5,89 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 10 | 5,64 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 25 | 5,5 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11356 | 61 | 5,37 |
| DOLJ | CARAULA | 2469 | 13 | 5,27 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1352 | 7 | 5,18 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1577 | 8 | 5,07 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1614 | 8 | 4,96 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17402 | 85 | 4,88 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1689 | 8 | 4,74 |
| DOLJ | CELARU | 4228 | 20 | 4,73 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3087 | 14 | 4,54 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299097 | 1335 | 4,46 |
| DOLJ | DANEŢI | 5459 | 24 | 4,4 |
| DOLJ | MALU MARE | 6642 | 29 | 4,37 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1839 | 8 | 4,35 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3007 | 13 | 4,32 |
| DOLJ | CETATE | 5210 | 22 | 4,22 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4336 | 18 | 4,15 |
| DOLJ | MISCHII | 1698 | 7 | 4,12 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4231 | 17 | 4,02 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3767 | 15 | 3,98 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1511 | 6 | 3,97 |
| DOLJ | SECU | 1015 | 4 | 3,94 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2074 | 8 | 3,86 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4229 | 16 | 3,78 |
| DOLJ | NEGOI | 2406 | 9 | 3,74 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5089 | 19 | 3,73 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10234 | 38 | 3,71 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4179 | 15 | 3,59 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2238 | 8 | 3,57 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19067 | 68 | 3,57 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 28 | 3,52 |
| DOLJ | LEU | 4348 | 14 | 3,22 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1585 | 5 | 3,15 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5191 | 16 | 3,08 |
| DOLJ | CÂRNA | 1320 | 4 | 3,03 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18072 | 52 | 2,88 |
| DOLJ | TESLUI | 2089 | 6 | 2,87 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2116 | 6 | 2,84 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3929 | 11 | 2,8 |
| DOLJ | DESA | 4834 | 13 | 2,69 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3728 | 10 | 2,68 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2256 | 6 | 2,66 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3053 | 8 | 2,62 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4214 | 11 | 2,61 |
| DOLJ | APELE VII | 1947 | 5 | 2,57 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6673 | 17 | 2,55 |
| DOLJ | ORODEL | 2382 | 6 | 2,52 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4789 | 12 | 2,51 |
| DOLJ | GIGHERA | 2801 | 7 | 2,5 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1614 | 4 | 2,48 |
| DOLJ | RAST | 3631 | 9 | 2,48 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2043 | 5 | 2,45 |
| DOLJ | CARPEN | 2092 | 5 | 2,39 |
| DOLJ | TEASC | 3031 | 7 | 2,31 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2184 | 5 | 2,29 |
| DOLJ | SADOVA | 8891 | 20 | 2,25 |
| DOLJ | GOGOŞU | 487 | 1 | 2,05 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2004 | 4 | 2 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1517 | 3 | 1,98 |
| DOLJ | SOPOT | 1652 | 3 | 1,82 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2243 | 4 | 1,78 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1712 | 3 | 1,75 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1149 | 2 | 1,74 |
| DOLJ | BÂRCA | 4100 | 7 | 1,71 |
| DOLJ | GOICEA | 2344 | 4 | 1,71 |
| DOLJ | VELA | 1758 | 3 | 1,71 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 9 | 1,68 |
| DOLJ | GHINDENI | 1810 | 3 | 1,66 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
| DOLJ | UNIREA | 3654 | 6 | 1,64 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1228 | 2 | 1,63 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2559 | 4 | 1,56 |
| DOLJ | RADOVAN | 1308 | 2 | 1,53 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4604 | 7 | 1,52 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2087 | 3 | 1,44 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 2 | 1,43 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4252 | 6 | 1,41 |
| DOLJ | BREASTA | 4346 | 6 | 1,38 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2236 | 3 | 1,34 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5396 | 7 | 1,3 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3948 | 5 | 1,27 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3322 | 4 | 1,2 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2508 | 3 | 1,2 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2689 | 3 | 1,12 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2745 | 3 | 1,09 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4506 | 4 | 0,89 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1223 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | GHIDICI | 2457 | 2 | 0,81 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1409 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | IZVOARE | 1441 | 1 | 0,69 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2933 | 2 | 0,68 |
| DOLJ | LIPOVU | 3342 | 2 | 0,6 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2087 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | CATANE | 2148 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | CERĂT | 4484 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | BRABOVA | 1133 | 0 | 0 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1453 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 834 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 686346 | 2618 | 3,81 |
Views: 1
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.











