Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare a scazut . Incidenţa în judeţul Dolj a ajuns la 1,62.
BULZEŞTI ,VERBIŢA si VÂRVORU DE JOS ocupa primele 3 pozitii.
Si in Craiova incidenta este in scadere. Incidenta in acest moment este 1,83 la mia de locuitori.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | VERBIŢA | 1215 | 7 | 5,76 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1239 | 6 | 4,84 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2399 | 11 | 4,59 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2840 | 10 | 3,52 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1451 | 5 | 3,45 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4178 | 14 | 3,35 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 2 | 3,31 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3762 | 12 | 3,19 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2238 | 7 | 3,13 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4491 | 14 | 3,12 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1349 | 4 | 2,97 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3130 | 9 | 2,88 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1834 | 5 | 2,73 |
| DOLJ | PODARI | 6984 | 19 | 2,72 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3325 | 9 | 2,71 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1509 | 4 | 2,65 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10194 | 26 | 2,55 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3185 | 8 | 2,51 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1683 | 4 | 2,38 |
| DOLJ | MISCHII | 1696 | 4 | 2,36 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5543 | 13 | 2,35 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4231 | 9 | 2,13 |
| DOLJ | MALU MARE | 6668 | 14 | 2,1 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3922 | 8 | 2,04 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3008 | 6 | 1,99 |
| DOLJ | SECU | 1014 | 2 | 1,97 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3086 | 6 | 1,94 |
| DOLJ | DESA | 4833 | 9 | 1,86 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11340 | 21 | 1,85 |
| DOLJ | LEU | 4337 | 8 | 1,84 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17407 | 32 | 1,84 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298865 | 548 | 1,83 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2182 | 4 | 1,83 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4548 | 8 | 1,76 |
| DOLJ | CETATE | 5204 | 9 | 1,73 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 3 | 1,69 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1184 | 2 | 1,69 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 7 | 1,66 |
| DOLJ | RAST | 3630 | 6 | 1,65 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2443 | 4 | 1,64 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1227 | 2 | 1,63 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2566 | 4 | 1,56 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5196 | 8 | 1,54 |
| DOLJ | CÂRNA | 1316 | 2 | 1,52 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2001 | 3 | 1,5 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4775 | 7 | 1,47 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2038 | 3 | 1,47 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2073 | 3 | 1,45 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1390 | 2 | 1,44 |
| DOLJ | IZVOARE | 1440 | 2 | 1,39 |
| DOLJ | BREASTA | 4351 | 6 | 1,38 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19048 | 26 | 1,36 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2241 | 3 | 1,34 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3049 | 4 | 1,31 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1575 | 2 | 1,27 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7949 | 10 | 1,26 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1607 | 2 | 1,24 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1609 | 2 | 1,24 |
| DOLJ | CARAULA | 2471 | 3 | 1,21 |
| DOLJ | LIPOVU | 3343 | 4 | 1,2 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 1 | 1,2 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5092 | 6 | 1,18 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4255 | 5 | 1,18 |
| DOLJ | VELA | 1759 | 2 | 1,14 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5377 | 6 | 1,12 |
| DOLJ | UNIREA | 3631 | 4 | 1,1 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3724 | 4 | 1,07 |
| DOLJ | GIGHERA | 2809 | 3 | 1,07 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3947 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18073 | 18 | 1 |
| DOLJ | CARPEN | 2085 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | TESLUI | 2081 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | CELARU | 4226 | 4 | 0,95 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4239 | 4 | 0,94 |
| DOLJ | CATANE | 2145 | 2 | 0,93 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4324 | 4 | 0,93 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2228 | 2 | 0,9 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1224 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | RADOVAN | 1313 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | DANEŢI | 5451 | 4 | 0,73 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2928 | 2 | 0,68 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 1 | 0,66 |
| DOLJ | TEASC | 3034 | 2 | 0,66 |
| DOLJ | SOPOT | 1641 | 1 | 0,61 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6658 | 4 | 0,6 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5357 | 3 | 0,56 |
| DOLJ | GHINDENI | 1813 | 1 | 0,55 |
| DOLJ | BÂRCA | 4097 | 2 | 0,49 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2034 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2088 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2116 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | SADOVA | 8890 | 4 | 0,45 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2256 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4506 | 2 | 0,44 |
| DOLJ | GOICEA | 2339 | 1 | 0,43 |
| DOLJ | NEGOI | 2404 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | ORODEL | 2365 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | GHIDICI | 2455 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2742 | 1 | 0,36 |
| DOLJ | CERĂT | 4476 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1583 | 0 | 0 |
| DOLJ | APELE VII | 1944 | 0 | 0 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4600 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRABOVA | 1132 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 488 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1149 | 0 | 0 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2686 | 0 | 0 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2508 | 0 | 0 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2084 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1709 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1408 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 685835 | 1108 | 1,62 |
Views: 1
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.











