Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare intr-o usoara scadere . Incidenţa în judeţul Dolj scade de la 5,97 la 5,69.
Craiova are incidenta de 7,16 la mia de locuitori iar BULZEŞTI are acum 14,48.
La distanta mai mare fata de BULZEŞTI se afla GALICIUICA cu 11,82.
Doar 3 localitati nu au raportat nici un caz de coronavirus in ultimele 2 saptamani. Este vorba despre CATANE,SEACA DE PĂDURE si SILIŞTEA CRUCII.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | BULZEŞTI | 1243 | 18 | 14,48 |
DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 16 | 11,82 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 17 | 11,24 |
DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 33 | 10,58 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4506 | 46 | 10,21 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 29 | 10,16 |
DOLJ | MALU MARE | 6611 | 61 | 9,23 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 21 | 8,59 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 36 | 8,53 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 47 | 8,49 |
DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 15 | 8,46 |
DOLJ | DRĂNIC | 2250 | 19 | 8,44 |
DOLJ | GOGOŞU | 491 | 4 | 8,15 |
DOLJ | URZICUŢA | 3013 | 24 | 7,97 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 90 | 7,92 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 18 | 7,49 |
DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 12 | 7,43 |
DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 15 | 7,35 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 2139 | 7,16 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 14 | 6,86 |
DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 15 | 6,64 |
DOLJ | PODARI | 6976 | 45 | 6,45 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 111 | 6,38 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1586 | 10 | 6,31 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3094 | 19 | 6,14 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 7 | 6,1 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 11 | 5,99 |
DOLJ | CETATE | 5214 | 31 | 5,95 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1715 | 10 | 5,83 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 7 | 5,72 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5096 | 29 | 5,69 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 21 | 5,63 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 105 | 5,51 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 25 | 5,5 |
DOLJ | RAST | 3637 | 20 | 5,5 |
DOLJ | PLENIŢA | 4340 | 23 | 5,3 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 11 | 5,27 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 11 | 5,19 |
DOLJ | ORODEL | 2384 | 12 | 5,03 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 8 | 4,95 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 11 | 4,9 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4603 | 22 | 4,78 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4221 | 20 | 4,74 |
DOLJ | CELARU | 4226 | 20 | 4,73 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3197 | 15 | 4,69 |
DOLJ | BÂRCA | 4094 | 19 | 4,64 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2235 | 10 | 4,47 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 80 | 4,42 |
DOLJ | BRABOVA | 1136 | 5 | 4,4 |
DOLJ | LEU | 4356 | 19 | 4,36 |
DOLJ | GOICEA | 2342 | 10 | 4,27 |
DOLJ | DANEŢI | 5455 | 23 | 4,22 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 10 | 4,05 |
DOLJ | POIANA MARE | 10249 | 41 | 4 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 6 | 3,95 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5198 | 20 | 3,85 |
DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 15 | 3,83 |
DOLJ | NEGOI | 2407 | 9 | 3,74 |
DOLJ | MISCHII | 1696 | 6 | 3,54 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3772 | 13 | 3,45 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2077 | 7 | 3,37 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 7 | 3,36 |
DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 16 | 3,34 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 2 | 3,31 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3059 | 10 | 3,27 |
DOLJ | GIGHERA | 2801 | 9 | 3,21 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2191 | 7 | 3,19 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2518 | 8 | 3,18 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 13 | 3,08 |
DOLJ | CÂRNA | 1323 | 4 | 3,02 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2002 | 6 | 3 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 16 | 2,98 |
DOLJ | DIOŞTI | 2756 | 8 | 2,9 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 23 | 2,89 |
DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 12 | 2,87 |
DOLJ | CARPEN | 2100 | 6 | 2,86 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6679 | 19 | 2,84 |
DOLJ | GHINDENI | 1806 | 5 | 2,77 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2936 | 8 | 2,72 |
DOLJ | DESA | 4836 | 13 | 2,69 |
DOLJ | TEASC | 3033 | 8 | 2,64 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 4 | 2,54 |
DOLJ | SOPOT | 1652 | 4 | 2,42 |
DOLJ | SADOVA | 8893 | 21 | 2,36 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 3 | 2,15 |
DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 7 | 2,1 |
DOLJ | BREASTA | 4343 | 9 | 2,07 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 11 | 2,04 |
DOLJ | UNIREA | 3647 | 7 | 1,92 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4251 | 8 | 1,88 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2695 | 5 | 1,86 |
DOLJ | VELA | 1756 | 3 | 1,71 |
DOLJ | VERBIŢA | 1219 | 2 | 1,64 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 4 | 1,56 |
DOLJ | RADOVAN | 1309 | 2 | 1,53 |
DOLJ | IZVOARE | 1441 | 2 | 1,39 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 2 | 1,38 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4505 | 6 | 1,33 |
DOLJ | GHIDICI | 2460 | 3 | 1,22 |
DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 2 | 1,19 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 4 | 1,01 |
DOLJ | SECU | 1012 | 1 | 0,99 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2090 | 2 | 0,96 |
DOLJ | LIPOVU | 3341 | 3 | 0,9 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 1 | 0,81 |
DOLJ | CERĂT | 4489 | 3 | 0,67 |
DOLJ | APELE VII | 1944 | 1 | 0,51 |
DOLJ | CATANE | 2148 | 0 | 0 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 0 | 0 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686356 | 3907 | 5,69 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.