Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare intr-o usoara scadere . Incidenţa în judeţul Dolj a ajuns la 4,8.
Craiova are incidenta de 5,79 la mia de locuitori iar BULZEŞTI are acum 12,87.
Pe locul 2 se afla GIURGIŢA cu 10,87.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | BULZEŞTI | 1243 | 16 | 12,87 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 31 | 10,87 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 25 | 10,22 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 52 | 9,39 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4506 | 41 | 9,1 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 20 | 8,32 |
DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 11 | 8,12 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 16 | 7,84 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 33 | 7,82 |
DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 24 | 7,69 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 9 | 7,36 |
DOLJ | URZICUŢA | 3013 | 21 | 6,97 |
DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 12 | 6,77 |
DOLJ | DRĂNIC | 2250 | 15 | 6,67 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3197 | 21 | 6,57 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 72 | 6,34 |
DOLJ | PODARI | 6976 | 44 | 6,31 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 28 | 6,16 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5096 | 31 | 6,08 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 9 | 5,95 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3094 | 18 | 5,82 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 1731 | 5,79 |
DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 9 | 5,57 |
DOLJ | PLENIŢA | 4340 | 24 | 5,53 |
DOLJ | CETATE | 5214 | 28 | 5,37 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 92 | 5,29 |
DOLJ | RAST | 3637 | 19 | 5,22 |
DOLJ | CELARU | 4226 | 22 | 5,21 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1586 | 8 | 5,04 |
DOLJ | ORODEL | 2384 | 12 | 5,03 |
DOLJ | MALU MARE | 6611 | 33 | 4,99 |
DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 10 | 4,9 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 85 | 4,46 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 7 | 4,44 |
DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 10 | 4,43 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 8 | 4,35 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 9 | 4,31 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3772 | 16 | 4,24 |
DOLJ | BÂRCA | 4094 | 17 | 4,15 |
DOLJ | LEU | 4356 | 18 | 4,13 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2191 | 9 | 4,11 |
DOLJ | GOGOŞU | 491 | 2 | 4,07 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 10 | 4,05 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4221 | 17 | 4,03 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 15 | 4,02 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 6 | 3,95 |
DOLJ | SECU | 1012 | 4 | 3,95 |
DOLJ | NEGOI | 2407 | 9 | 3,74 |
DOLJ | POIANA MARE | 10249 | 38 | 3,71 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4603 | 17 | 3,69 |
DOLJ | DANEŢI | 5455 | 20 | 3,67 |
DOLJ | MISCHII | 1696 | 6 | 3,54 |
DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 17 | 3,54 |
DOLJ | BRABOVA | 1136 | 4 | 3,52 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1715 | 6 | 3,5 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 4 | 3,48 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 63 | 3,48 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6679 | 23 | 3,44 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2077 | 7 | 3,37 |
DOLJ | DESA | 4836 | 16 | 3,31 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 7 | 3,3 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2518 | 8 | 3,18 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 25 | 3,14 |
DOLJ | SOPOT | 1652 | 5 | 3,03 |
DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 12 | 2,87 |
DOLJ | GIGHERA | 2801 | 8 | 2,86 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 12 | 2,84 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 15 | 2,8 |
DOLJ | GHINDENI | 1806 | 5 | 2,77 |
DOLJ | SADOVA | 8893 | 24 | 2,7 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5198 | 14 | 2,69 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2235 | 6 | 2,68 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3059 | 8 | 2,62 |
DOLJ | APELE VII | 1944 | 5 | 2,57 |
DOLJ | GOICEA | 2342 | 6 | 2,56 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 4 | 2,48 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 5 | 2,4 |
DOLJ | CARPEN | 2100 | 5 | 2,38 |
DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 4 | 2,37 |
DOLJ | TEASC | 3033 | 7 | 2,31 |
DOLJ | BREASTA | 4343 | 10 | 2,3 |
DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 9 | 2,3 |
DOLJ | DIOŞTI | 2756 | 6 | 2,18 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 3 | 2,15 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2002 | 4 | 2 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 10 | 1,85 |
DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 6 | 1,8 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 4 | 1,78 |
DOLJ | VELA | 1756 | 3 | 1,71 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2936 | 5 | 1,7 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 1 | 1,65 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4251 | 7 | 1,65 |
DOLJ | GHIDICI | 2460 | 4 | 1,63 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 4 | 1,56 |
DOLJ | RADOVAN | 1309 | 2 | 1,53 |
DOLJ | CÂRNA | 1323 | 2 | 1,51 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2695 | 4 | 1,48 |
DOLJ | IZVOARE | 1441 | 2 | 1,39 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 2 | 1,38 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4505 | 5 | 1,11 |
DOLJ | UNIREA | 3647 | 4 | 1,1 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 4 | 1,01 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
DOLJ | VERBIŢA | 1219 | 1 | 0,82 |
DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 1 | 0,81 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 1 | 0,71 |
DOLJ | CERĂT | 4489 | 3 | 0,67 |
DOLJ | LIPOVU | 3341 | 2 | 0,6 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2090 | 1 | 0,48 |
DOLJ | CATANE | 2148 | 1 | 0,47 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686356 | 3297 | 4,8 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.