Raportul cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile arată că rata de infectare intr-o usoara scadere . Incidenţa în judeţul Dolj scade de la 6,15 la 5,97.
Craiova are incidenta de 7,55 la mia de locuitori iar GALICIUICA are acum 13,29.
La distanta mica fata de GALICIUICA se afla BULZEŞTI cu 12,07.
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 18 | 13,29 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1243 | 15 | 12,07 |
DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 36 | 11,54 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 17 | 11,24 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 31 | 10,87 |
DOLJ | MALU MARE | 6611 | 65 | 9,83 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4506 | 43 | 9,54 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 51 | 9,21 |
DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 16 | 9,02 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2445 | 22 | 9 |
DOLJ | DRĂNIC | 2250 | 19 | 8,44 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 35 | 8,29 |
DOLJ | GOGOŞU | 491 | 4 | 8,15 |
DOLJ | PERIŞOR | 1616 | 13 | 8,04 |
DOLJ | URZICUŢA | 3013 | 24 | 7,97 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11364 | 90 | 7,92 |
DOLJ | GIUBEGA | 2040 | 16 | 7,84 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 2257 | 7,55 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2403 | 18 | 7,49 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 27 | 7,23 |
DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 16 | 7,09 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2042 | 14 | 6,86 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 14 | 6,7 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17398 | 116 | 6,67 |
DOLJ | PODARI | 6976 | 46 | 6,59 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 12 | 6,53 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4547 | 28 | 6,16 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3094 | 19 | 6,14 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1148 | 7 | 6,1 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1223 | 7 | 5,72 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5096 | 29 | 5,69 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1586 | 9 | 5,67 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 12 | 5,66 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19071 | 108 | 5,66 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 9 | 5,57 |
DOLJ | CETATE | 5214 | 29 | 5,56 |
DOLJ | RAST | 3637 | 20 | 5,5 |
DOLJ | CELARU | 4226 | 23 | 5,44 |
DOLJ | PLENIŢA | 4340 | 23 | 5,3 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1715 | 9 | 5,25 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4221 | 22 | 5,21 |
DOLJ | GOICEA | 2342 | 12 | 5,12 |
DOLJ | LEU | 4356 | 22 | 5,05 |
DOLJ | ORODEL | 2384 | 12 | 5,03 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2244 | 11 | 4,9 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18102 | 87 | 4,81 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4603 | 22 | 4,78 |
DOLJ | DANEŢI | 5455 | 26 | 4,77 |
DOLJ | BÂRCA | 4094 | 19 | 4,64 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2235 | 10 | 4,47 |
DOLJ | CARAULA | 2471 | 11 | 4,45 |
DOLJ | BRABOVA | 1136 | 5 | 4,4 |
DOLJ | NEGOI | 2407 | 10 | 4,15 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1520 | 6 | 3,95 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3059 | 12 | 3,92 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5198 | 20 | 3,85 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2086 | 8 | 3,84 |
DOLJ | CALOPĂR | 3921 | 15 | 3,83 |
DOLJ | POIANA MARE | 10249 | 39 | 3,81 |
DOLJ | DIOŞTI | 2756 | 10 | 3,63 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6679 | 24 | 3,59 |
DOLJ | MISCHII | 1696 | 6 | 3,54 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 28 | 3,52 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3197 | 11 | 3,44 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2077 | 7 | 3,37 |
DOLJ | OSTROVENI | 4796 | 16 | 3,34 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4219 | 14 | 3,32 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 2 | 3,31 |
DOLJ | BREASTA | 4343 | 14 | 3,22 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2191 | 7 | 3,19 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2518 | 8 | 3,18 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2936 | 9 | 3,07 |
DOLJ | CÂRNA | 1323 | 4 | 3,02 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2002 | 6 | 3 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5361 | 16 | 2,98 |
DOLJ | CARPEN | 2100 | 6 | 2,86 |
DOLJ | GIGHERA | 2801 | 8 | 2,86 |
DOLJ | GHINDENI | 1806 | 5 | 2,77 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1450 | 4 | 2,76 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3772 | 10 | 2,65 |
DOLJ | TEASC | 3033 | 8 | 2,64 |
DOLJ | BISTREŢ | 4186 | 11 | 2,63 |
DOLJ | SADOVA | 8893 | 23 | 2,59 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1576 | 4 | 2,54 |
DOLJ | DESA | 4836 | 12 | 2,48 |
DOLJ | SOPOT | 1652 | 4 | 2,42 |
DOLJ | COŞOVENI | 3327 | 8 | 2,4 |
DOLJ | UNIREA | 3647 | 8 | 2,19 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1394 | 3 | 2,15 |
DOLJ | IZVOARE | 1441 | 3 | 2,08 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4251 | 8 | 1,88 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2695 | 5 | 1,86 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5403 | 10 | 1,85 |
DOLJ | VELA | 1756 | 3 | 1,71 |
DOLJ | VERBIŢA | 1219 | 2 | 1,64 |
DOLJ | APELE VII | 1944 | 3 | 1,54 |
DOLJ | RADOVAN | 1309 | 2 | 1,53 |
DOLJ | GHIDICI | 2460 | 3 | 1,22 |
DOLJ | VÂRTOP | 1686 | 2 | 1,19 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4505 | 5 | 1,11 |
DOLJ | GALICEA MARE | 3946 | 4 | 1,01 |
DOLJ | SECU | 1012 | 1 | 0,99 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2090 | 2 | 0,96 |
DOLJ | LIPOVU | 3341 | 3 | 0,9 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1185 | 1 | 0,84 |
DOLJ | PLEŞOI | 1229 | 1 | 0,81 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2560 | 2 | 0,78 |
DOLJ | CERĂT | 4489 | 3 | 0,67 |
DOLJ | CATANE | 2148 | 0 | 0 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 835 | 0 | 0 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1405 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 686356 | 4095 | 5,97 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.