Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate si externate.
Totodata, pana acum, 306 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures, Giurgiu, Bihor, Arges, Vaslui, Botosani, Alba, Salaj, Brasov, Mehedinti, Teleorman si Gorj, au decedat.
Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 108 |
| 2. | Arad | 249 |
| 3. | Argeș | 57 |
| 4. | Bacău | 69 |
| 5. | Bihor | 83 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 82 |
| 7. | Botoșani | 156 |
| 8. | Brașov | 238 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 13 |
| 11. | Caraș-Severin | 51 |
| 12. | Călărași | 35 |
| 13. | Cluj | 183 |
| 14. | Constanța | 157 |
| 15. | Covasna | 117 |
| 16. | Dâmbovița | 30 |
| 17. | Dolj | 43 |
| 18. | Galați | 190 |
| 19. | Giurgiu | 49 |
| 20. | Gorj | 8 |
| 21. | Harghita | 7 |
| 22. | Hunedoara | 303 |
| 23. | Ialomița | 100 |
| 24. | Iași | 113 |
| 25. | Ilfov | 119 |
| 26. | Maramureș | 49 |
| 27. | Mehedinți | 17 |
| 28. | Mureș | 217 |
| 29. | Neamț | 285 |
| 30. | Olt | 12 |
| 31. | Prahova | 39 |
| 32. | Satu Mare | 37 |
| 33. | Sălaj | 17 |
| 34. | Sibiu | 109 |
| 35. | Suceava | 1.661 |
| 36. | Teleorman | 62 |
| 37. | Timiș | 284 |
| 38. | Tulcea | 14 |
| 39. | Vaslui | 40 |
| 40. | Vâlcea | 13 |
| 41. | Vrancea | 117 |
| 42. | Mun. București | 751 |
| TOTAL | 6.300 | |
Views: 0











