Craiova scapă de restricții în weekend!

0
Bilant coronavirus Dolj : 66 de cazuri noi
Bilant coronavirus Dolj : 66 de cazuri noi

Incidenţia cazurilor de COVID -19 este în scădere în Craiova, conform datelor prezentate astăzi de Direcţia de Sănătate Publică Dolj. Craiova a ajuns la 3.41 cazuri la mia de locuitori. În judeţ, în comuna Dobroteşti incidenţa se menţine peste 7 cazuri la mia de locuitori.

Incidența pe localități – 12.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ DOBROTEŞTI 1566 11 7,02
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1241 7 5,64
DOLJ CIOROIAŞI 1474 8 5,43
DOLJ CÂRCEA 3094 16 5,17
DOLJ ŢUGLUI 2894 14 4,84
DOLJ SECU 1075 5 4,65
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2433 11 4,52
DOLJ CASTRANOVA 3118 13 4,17
DOLJ MISCHII 1713 7 4,09
DOLJ MALU MARE 6494 25 3,85
DOLJ GOGOŞU 530 2 3,77
DOLJ CARPEN 2148 8 3,72
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 300087 1074 3,58
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5462 19 3,48
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1194 4 3,35
DOLJ TEASC 3036 10 3,29
DOLJ TESLUI 2140 7 3,27
DOLJ BREASTA 4327 13 3

Views: 0

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.