Craiovenii scapa de restrictiile suplimentare in acest weekend . Craiovenii au fost nevoiti 2 weekend-uri sa intre în casă la ora 20:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, iar magazinele s-au închis la 18:00 în weekend, orașul scapă de restricțiile suplimentare.
Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut sub 3,5 în această săptămână, iar astăzi, 16 aprilie, se situează la 3,13. Judetul Dolj are o incidență de 2,22 la mie.
DSP Dolj a actualizat incidenta cazurilor de coronavirus la nivelul judetului Dolj ..
Incidența pe localități – 16.04.2021 | ||||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1241 | 9 | 7,25 |
DOLJ | ŢUGLUI | 2894 | 14 | 4,84 |
DOLJ | IŞALNIŢA | 4192 | 20 | 4,77 |
DOLJ | MISCHII | 1713 | 8 | 4,67 |
DOLJ | DOBROTEŞTI | 1566 | 7 | 4,47 |
DOLJ | MALU MARE | 6494 | 27 | 4,16 |
DOLJ | CÂRCEA | 3094 | 12 | 3,88 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 1858 | 7 | 3,77 |
DOLJ | GOGOŞU | 530 | 2 | 3,77 |
DOLJ | BRABOVA | 1176 | 4 | 3,4 |
DOLJ | CIOROIAŞI | 1474 | 5 | 3,39 |
DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1194 | 4 | 3,35 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5462 | 18 | 3,3 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 300087 | 938 | 3,13 |
DOLJ | BREASTA | 4327 | 13 | 3 |
DOLJ | TEASC | 3036 | 9 | 2,96 |
DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3732 | 11 | 2,95 |
DOLJ | PODARI | 6948 | 20 | 2,88 |
DOLJ | CARPEN | 2148 | 6 | 2,79 |
DOLJ | SECU | 1075 | 3 | 2,79 |
DOLJ | CASTRANOVA | 3118 | 8 | 2,57 |
DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3218 | 8 | 2,49 |
DOLJ | RAST | 3611 | 9 | 2,49 |
DOLJ | GOICEA | 2428 | 6 | 2,47 |
DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2433 | 6 | 2,47 |
DOLJ | GIGHERA | 2848 | 7 | 2,46 |
DOLJ | PERIŞOR | 1672 | 4 | 2,39 |
DOLJ | COŞOVENI | 3382 | 8 | 2,37 |
DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5498 | 13 | 2,36 |
DOLJ | CALOPĂR | 4020 | 9 | 2,24 |
DOLJ | RADOVAN | 1385 | 3 | 2,17 |
DOLJ | ARGETOAIA | 4684 | 10 | 2,13 |
DOLJ | GHINDENI | 1893 | 4 | 2,11 |
DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1426 | 3 | 2,1 |
DOLJ | LEU | 4416 | 9 | 2,04 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19148 | 38 | 1,98 |
DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2133 | 4 | 1,88 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7969 | 15 | 1,88 |
DOLJ | LIPOVU | 3354 | 6 | 1,79 |
DOLJ | SOPOT | 1674 | 3 | 1,79 |
DOLJ | VÂRTOP | 1685 | 3 | 1,78 |
DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1771 | 3 | 1,69 |
DOLJ | VERBIŢA | 1227 | 2 | 1,63 |
DOLJ | AFUMAŢI | 2507 | 4 | 1,6 |
DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5270 | 8 | 1,52 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18094 | 27 | 1,49 |
DOLJ | PIELEŞTI | 4160 | 6 | 1,44 |
DOLJ | GIUBEGA | 2098 | 3 | 1,43 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17507 | 25 | 1,43 |
DOLJ | MÂRŞANI | 4324 | 6 | 1,39 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11512 | 16 | 1,39 |
DOLJ | ÎNTORSURA | 1488 | 2 | 1,34 |
DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2276 | 3 | 1,32 |
DOLJ | DRĂNIC | 2310 | 3 | 1,3 |
DOLJ | GRECEŞTI | 1553 | 2 | 1,29 |
DOLJ | DANEŢI | 5579 | 7 | 1,25 |
DOLJ | GALICEA MARE | 4003 | 5 | 1,25 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1663 | 2 | 1,2 |
DOLJ | BISTREŢ | 4227 | 5 | 1,18 |
DOLJ | ROJIŞTE | 2578 | 3 | 1,16 |
DOLJ | BRĂDEŞTI | 4552 | 5 | 1,1 |
DOLJ | OSTROVENI | 4764 | 5 | 1,05 |
DOLJ | URZICUŢA | 3088 | 3 | 0,97 |
DOLJ | PREDEŞTI | 2095 | 2 | 0,95 |
DOLJ | CATANE | 2122 | 2 | 0,94 |
DOLJ | SCĂEŞTI | 2129 | 2 | 0,94 |
DOLJ | SĂLCUŢA | 2141 | 2 | 0,93 |
DOLJ | TESLUI | 2140 | 2 | 0,93 |
DOLJ | CELARU | 4353 | 4 | 0,92 |
DOLJ | SADOVA | 8836 | 8 | 0,91 |
DOLJ | DOBREŞTI | 2278 | 2 | 0,88 |
DOLJ | MAGLAVIT | 4611 | 4 | 0,87 |
DOLJ | POIANA MARE | 10359 | 9 | 0,87 |
DOLJ | TĂLPAŞ | 1199 | 1 | 0,83 |
DOLJ | CÂRNA | 1342 | 1 | 0,75 |
DOLJ | PLEŞOI | 1333 | 1 | 0,75 |
DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5431 | 4 | 0,74 |
DOLJ | GALICIUICA | 1386 | 1 | 0,72 |
DOLJ | BUCOVĂŢ | 4258 | 3 | 0,7 |
DOLJ | IZVOARE | 1508 | 1 | 0,66 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 4528 | 3 | 0,66 |
DOLJ | TERPEZIŢA | 1545 | 1 | 0,65 |
DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5120 | 3 | 0,59 |
DOLJ | MELINEŞTI | 3830 | 2 | 0,52 |
DOLJ | APELE VII | 2027 | 1 | 0,49 |
DOLJ | BÂRCA | 4126 | 2 | 0,48 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 2117 | 1 | 0,47 |
DOLJ | PLENIŢA | 4391 | 2 | 0,46 |
DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2245 | 1 | 0,45 |
DOLJ | MURGAŞI | 2395 | 1 | 0,42 |
DOLJ | NEGOI | 2403 | 1 | 0,42 |
DOLJ | ORODEL | 2404 | 1 | 0,42 |
DOLJ | CARAULA | 2490 | 1 | 0,4 |
DOLJ | GHIDICI | 2485 | 1 | 0,4 |
DOLJ | PISCU VECHI | 2733 | 1 | 0,37 |
DOLJ | GIURGIŢA | 2881 | 1 | 0,35 |
DOLJ | GOIEŞTI | 3062 | 1 | 0,33 |
DOLJ | UNIREA | 3670 | 1 | 0,27 |
DOLJ | CETATE | 5228 | 1 | 0,19 |
DOLJ | MOŢĂŢEI | 6740 | 1 | 0,15 |
DOLJ | ALMĂJ | 1811 | 0 | 0 |
DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 665 | 0 | 0 |
DOLJ | BULZEŞTI | 1274 | 0 | 0 |
DOLJ | CERĂT | 4463 | 0 | 0 |
DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1645 | 0 | 0 |
DOLJ | DESA | 4856 | 0 | 0 |
DOLJ | DIOŞTI | 2780 | 0 | 0 |
DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2118 | 0 | 0 |
DOLJ | GÂNGIOVA | 2602 | 0 | 0 |
DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 861 | 0 | 0 |
DOLJ | VELA | 1804 | 0 | 0 |
INCIDENTA PE JUDET | 691607 | 1534 | 2,22 |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.