Craiova se apropie din nou de scenariul roșu! 14 localități sunt în scenariul roșu..

0
Craiova si alte 10 localitati, sub noile restrictii
Craiova si alte 10 localitati, sub noile restrictii

DSP Dolj a actualizat ultimele date in privinta cazurilor confirmate de coronavirus . 

Craiova se apropie din nou de scenariul roșu, după ce incidența ajunge la 2,88 la mie, conform informării publicate duminică de DSP Dolj.

14 localități din județ se află deja în scenariul roșu: SILIŞTEA CRUCII, GHERCEŞTI ,CIOROIASI ,MISCHII,PLENITA,MACESU DE  SUS, SOPOT, PODARI, AFUMATI, GANGIOVA, RADOVAN, ALMAJ,GOIESTI SI MALU MARE

Incidența pe localități – 14.03.2021
Judet LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE rata de infect
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1440 12 8,33
DOLJ GHERCEŞTI 1886 13 6,89
DOLJ CIOROIAŞI 1480 9 6,08
DOLJ MISCHII 1716 10 5,83
DOLJ PLENIŢA 4389 23 5,24
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1200 6 5
DOLJ SOPOT 1687 8 4,74
DOLJ PODARI 6955 28 4,03
DOLJ AFUMAŢI 2521 10 3,97
DOLJ GÂNGIOVA 2604 10 3,84
DOLJ RADOVAN 1400 5 3,57
DOLJ ALMĂJ 1821 6 3,29
DOLJ GOIEŞTI 3065 10 3,26
DOLJ MALU MARE 6493 21 3,23
DOLJ CÂRCEA 3104 9 2,9
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299823 864 2,88
DOLJ TESLUI 2147 6 2,79
DOLJ BRATOVOEŞTI 3228 9 2,79
DOLJ GHINDENI 1914 5 2,61
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7979 19 2,38
DOLJ TEASC 3043 7 2,3
DOLJ BRĂDEŞTI 4578 10 2,18
DOLJ PIELEŞTI 4189 9 2,15
DOLJ BÂRCA 4139 8 1,93
DOLJ GOGOŞU 541 1 1,85
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5454 10 1,83
DOLJ CĂLĂRAŞI 5506 10 1,82
DOLJ COŞOVENI 3391 6 1,77
DOLJ GALICEA MARE 4015 7 1,74
DOLJ DRĂNIC 2319 4 1,72
DOLJ BUCOVĂŢ 4283 7 1,63
DOLJ CALOPĂR 4054 6 1,48
DOLJ BISTREŢ 4218 6 1,42
DOLJ FĂRCAŞ 2131 3 1,41
DOLJ CARPEN 2165 3 1,39
DOLJ ÎNTORSURA 1495 2 1,34
DOLJ VALEA STANCIULUI 5291 7 1,32
DOLJ MELINEŞTI 3845 5 1,3
DOLJ GRECEŞTI 1554 2 1,29
DOLJ URZICUŢA 3092 4 1,29
DOLJ DANEŢI 5611 7 1,25
DOLJ CERNĂTEŞTI 1650 2 1,21
DOLJ BREASTA 4356 5 1,15
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19173 22 1,15
DOLJ SEACA DE PĂDURE 869 1 1,15
DOLJ PISCU VECHI 2728 3 1,1
DOLJ GIURGIŢA 2889 3 1,04
DOLJ CATANE 2118 2 0,94
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2129 2 0,94
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2139 2 0,94
DOLJ ROBĂNEŞTI 2252 2 0,89
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2274 2 0,88
DOLJ TĂLPAŞ 1204 1 0,83
DOLJ MURGAŞI 2405 2 0,83
DOLJ CARAULA 2503 2 0,8
DOLJ BULZEŞTI 1278 1 0,78
DOLJ ROJIŞTE 2594 2 0,77
DOLJ GALICIUICA 1391 1 0,72
DOLJ IŞALNIŢA 4197 3 0,71
DOLJ MÂRŞANI 4352 3 0,69
DOLJ LEU 4434 3 0,68
DOLJ CERĂT 4469 3 0,67
DOLJ IZVOARE 1521 1 0,66
DOLJ DOBROTEŞTI 1569 1 0,64
DOLJ TERPEZIŢA 1588 1 0,63
DOLJ CASTRANOVA 3152 2 0,63
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11528 7 0,61
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18111 11 0,61
DOLJ LIPOVU 3364 2 0,59
DOLJ SEACA DE CÂMP 1787 1 0,56
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5456 3 0,55
DOLJ BRALOŞTIŢA 3731 2 0,54
DOLJ PREDEŞTI 2094 1 0,48
DOLJ SCĂEŞTI 2134 1 0,47
DOLJ GIUBEGA 2112 1 0,47
DOLJ SADOVA 8827 4 0,45
DOLJ ORAŞ BECHET 4526 2 0,44
DOLJ ORODEL 2406 1 0,42
DOLJ GOICEA 2436 1 0,41
DOLJ GIGHERA 2865 1 0,35
DOLJ ŢUGLUI 2901 1 0,34
DOLJ MOŢĂŢEI 6752 2 0,3
DOLJ POIANA MARE 10372 3 0,29
DOLJ RAST 3618 1 0,28
DOLJ UNIREA 3684 1 0,27
DOLJ CELARU 4384 1 0,23
DOLJ MAGLAVIT 4628 1 0,22
DOLJ DESA 4848 1 0,21
DOLJ CETATE 5234 1 0,19
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17545 3 0,17

Views: 0

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.