Partida de pe „Arcul de Triumf” a început practic de la 1-0. Ahmed Bani a înscris încă din secunda 30! Golul a fost validat de arbitrajul video după mai bine de 3 minute de analiză. Iniţial s-a indicat offside de la margine. Mitriță a lovit bara în minutul 15, apoi Gnahore a făcut 2-0 pentru „câini”. Elvir Koljic a redus din difrență două minute mai târziu, iar la cabine s-a intrat cu scorul de 2-1.
Băieții lui Gâlcă nu au reușit să mai marcheze în partea a doua a jocului, deși a jucat în superioritate numerică încă din minutul 58, Sivis a primit cartonaș roșu după un fault dur asupra lui Oshima; și dublă superioritate, după ce Homawoo a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Ivan.
Etapa 7
PETROLUL Ploiesti 0-0 OTELUL Galati
CSM POLITEHNICA Iasi 1 2 RAPID Bucuresti
SEPSI OSK 0 1 UNIREA SLOBOZIA
DINAMO Bucuresti 2 1 CSU Craiova
CFR Cluj 3 0 FC Botosani
FC Hermannstadt 2 0 FCSB
GLORIA BUZAU 0 2 FC Universitatea Cluj
UTA Arad 1 1 FC FARUL Constanta
Clasamentul Superliga
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Universitatea Cluj | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-4 (8) | 15 (8) | (+9) |
2 | CSU Craiova | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-6 (8) | 14 (7) | (+5) |
3 | Dinamo Bucuresti | 7 | 3 | 3 | 1 | 16-10 (6) | 12 (6) | (+3) |
4 | Otelul Galati | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 (4) | 12 (6) | (+6) |
5 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 (4) | 10 (5) | (-5) |
6 | Petrolul Ploiesti | 7 | 2 | 4 | 1 | 4-5 (-1) | 10 (5) | (-2) |
Playout | ||||||||
7 | Rapid Bucuresti | 7 | 1 | 5 | 1 | 9-9 (0) | 8 (4) | (-1) |
8 | Farul Constanta | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-8 (0) | 8 (4) | (-4) |
9 | FC Hermannstadt | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 (-1) | 8 (4) | (-4) |
10 | Sepsi OSK | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 (-3) | 8 (4) | (-4) |
11 | Unirea Slobozia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 (-3) | 8 (4) | (-1) |
12 | UTA Arad | 7 | 1 | 4 | 2 | 6-8 (-2) | 7 (4) | (-5) |
13 | CSM Politehnica Iasi | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 (-3) | 7 (4) | (-5) |
14 | FC Botosani | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 (-4) | 6 (3) | (0) |
15 | FCSB | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 (-4) | 5 (3) | (-7) |
16 | FC Buzau | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-15 (-9) | 5 (3) | (-4) |
Views: 53