Fotbal : Rezultate si clasament Liga 3 !

0
1757

Fotbal : Rezultate si clasament Liga 3 ! 1Liga a 3 a a ajuns la etapa a zecea din noua stagiune de campionat, runda disputandu-se in acest sfarsit de saptamana. Rezultatele inregistrate in cele cinci serii au fost urmatoarele :

Seria I
Vineri, 26 oct, ora 15:00
CSM Pascani – CSM Focsani 2007 0-2
Sambata, 27 oct, ora 15:00
CSM Ramnicu Sarat – AFC Metalul Buzau 0-2
CS Sporting Liesti – ACS KSE Targu Secuiesc 2-0
CS Stiinta Miroslava – ACS Foresta Suceava 4-0
ASMS ACS Sanatatea Darabani – ACS Somuz Falticeni 2-3
ACSM Ceahlaul Piatra Neamt – AFC Botosani 2 2-1
SCM Gloria Buzau – CSM Bucovina Radauti 2-0
Sambata, 27 oct, ora 17:00
ACS Suporter Club Otelul Galati – CSM Roman 2-0

Seria a II-a
Vineri, 26 oct, ora 15:00
SC Fotbal Club FCSB SA 2 – SC Popesti-Leordeni 4-1
AS FC Agricola Borcea – Fotbal Club Rapid 0-7
Sambata, 27 oct, ora 15:00
ACSM Oltenita – ACS FC Delta Dobrogea Tulcea 1-0
ACS Sportul Chiscani – AFC Progresul 1944 Spartac 1-2
CS Faurei – CSA Axiopolis Sport Cernavoda 0-0
CS Medgidia – ACS Inainte Modelu 1-2
CS Afumati – CS Tunari 1-2
Unirea Slobozia sta.

Seria a III-a
Vineri, 26 oct, ora 15:00
CSM Flacara Moreni – AFC Hermannstadt 2 2-0
CS Atletic Bradu – CS Sporting Rosiori 2008 0-2
FC U Craiova – ACSO Filiasi 1-0
SC FC Voluntari SA 2 – ACS Unirea Bascov 2-2
CSM Alexandria – ACS Flacara Horezu 0-1
Vineri, 26 oct, ora 17:00
AFC Turris-Oltul Turnu Magurele – AFC Astra 2 2-0
Sambata, 27 oct, ora 15:00
AS FC Pucioasa – ACS Viitorul Domnesti 7-0
ACS SR Municipal Brasov – CS U Craiova 2 2-4

Seria a IV-a
Vineri, 26 oct, ora 15:00
Colegiul National Sportiv Cetate – ACS FC Avrig 2-1
CSC Ghiroda si Giarmata Vii – CSM Scolar Resita 0-1
CS National Sebis – AFC Metalurgistul Cugir 1939 2-1
CS Soimii Lipova – CS Millenium Giarmata 4-1
ACS Dumbravita – CS Hunedoara 1-3
Sambata, 27 oct, ora 15:00
CS Ocna Mures – AFC Unirea 1924 1-3
ACS Industria Galda – CSM Lugoj 5-1
CS Gloria Lunca-Teuz Cermei – CS Crisul Chisineu Cris 2-1

Seria a V-a
Vineri, 26 oct, ora 15:00
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – CS Gaz Metan Medias 2 5-0
CSM Avantul Reghin – AFC Odorheiu Secuiesc 2-0
CS Sanatatea Servicii Publice Cluj-Napoca – FC Unirea Dej 3-1
ACS Sticla Ariesul Turda – CS Minaur Baia Mare 2-2
ACS MSE Targu Mures – ACS Unu Fotbal Club Gloria 1-1
Sambata, 27 oct, ora 15:00
AFC Harman – ACS Fotbal Comuna Recea 0-3
AFC Unirea Tasnad – FC CFR 1907 Cluj SA 2 2-2
ACS Olimpic Cetate Rasnov – CS Iernut 3-0

Clasament liga 3

total acasa deplasare
Liga 3, Seria 1 M V E I GOL PCT A V E I GOL PCT V E I GOL PCT
1 ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 10 8 2 0 22-2 26 11 4 1 0 14 – 1 13 4 1 0 8 – 1 13
2 SCM Gloria Buzău 10 8 2 0 23-7 26 8 5 1 0 16 – 7 16 3 1 0 7 – 0 10
3 Ştiinţa Miroslava 10 7 1 2 17-11 22 4 5 0 1 11 – 5 15 2 1 1 6 – 6 7
4 Bucovina Rădăuţi 10 6 1 3 12-8 19 4 3 1 1 5 – 2 10 3 0 2 7 – 6 9
5 CSM Focşani 10 5 3 2 13-7 18 6 2 1 1 6 – 3 7 3 2 1 7 – 4 11
6 Sporting Lieşti 10 5 2 3 18-9 17 2 2 1 2 5 – 4 7 3 1 1 13 – 5 10
7 KSE Târgu Secuiesc 10 5 1 4 16-12 16 4 3 1 0 12 – 2 10 2 0 4 4 – 10 6
8 ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 10 5 1 4 12-8 16 -2 3 0 3 8 – 6 9 2 1 1 4 – 2 7
9 Foresta Suceava 10 4 3 3 14-12 15 3 3 1 0 10 – 1 10 1 2 3 4 – 11 5
10 Metalul Buzău 10 4 3 3 9-12 15 3 2 1 1 4 – 5 7 2 2 2 5 – 7 8
11 Şomuz Fălticeni 10 3 1 6 8-18 10 -5 2 1 2 4 – 7 7 1 0 4 4 – 11 3
12 CSM Râmnicu Sărat 10 2 3 5 14-15 9 -6 2 2 1 10 – 5 8 0 1 4 4 – 10 1
13 FC Botoşani 2 10 2 0 8 13-16 6 -9 1 0 4 7 – 7 3 1 0 4 6 – 9 3
14 Sănătatea Darabani 10 2 0 8 9-29 6 -12 2 0 4 7 – 12 6 0 0 4 2 – 17 0
15 CSM Paşcani 10 1 1 8 4-19 4 -14 1 1 4 2 – 10 4 0 0 4 2 – 9 0
16 CSM Roman 10 1 0 9 5-24 3 -9 1 0 3 3 – 8 3 0 0 6 2 – 16 0
total acasa deplasare
Liga 3, Seria 2 M V E I GOL PCT A V E I GOL PCT V E I GOL PCT
1 Unirea Slobozia 9 8 1 0 26-9 25 10 5 0 0 14 – 3 15 3 1 0 12 – 6 10
2 Fotbal Club Rapid 9 7 2 0 23-4 23 8 4 1 0 10 – 2 13 3 1 0 13 – 2 10
3 CS Afumaţi 9 6 2 1 28-8 20 2 4 1 1 21 – 5 13 2 1 0 7 – 3 7
4 SC Popeşti Leordeni 10 6 1 3 15-11 19 7 2 1 1 5 – 4 7 4 0 2 10 – 7 12
5 CS Tunari 9 4 4 1 21-8 16 4 2 1 1 11 – 5 7 2 3 0 10 – 3 9
6 Progresul Spartac 10 5 1 4 13-12 16 4 2 1 1 3 – 2 7 3 0 3 10 – 10 9
7 Agricola Borcea 9 5 0 4 16-22 15 0 2 0 3 7 – 16 6 3 0 1 9 – 6 9
8 Axiopolis Sport Cernavodă 10 3 5 2 10-9 14 2 2 1 1 6 – 5 7 1 4 1 4 – 4 7
9 Înainte Modelu 10 4 1 5 12-15 13 1 0 1 3 3 – 7 1 4 0 2 9 – 8 12
10 ACSM Olteniţa 9 3 2 4 7-12 11 -4 2 1 2 5 – 5 7 1 1 2 2 – 7 4
11 CS Făurei 9 2 2 5 8-17 8 -10 1 2 3 5 – 9 5 1 0 2 3 – 8 3
12 CS Medgidia 9 2 1 6 8-19 7 -8 2 1 2 6 – 6 7 0 0 4 2 – 13 0
13 FC FCSB 2 9 2 0 7 17-23 6 -9 1 0 4 10 – 13 3 1 0 3 7 – 10 3
14 Sportul Chiscani 9 1 2 6 10-17 5 -7 0 1 3 5 – 9 1 1 1 3 5 – 8 4
15 Delta Dobrogea Tulcea 10 0 0 10 1-29 0 -12 0 0 4 1 – 12 0 0 0 6 0 – 17 0
total acasa deplasare
Liga 3, Seria 3 M V E I GOL PCT A V E I GOL PCT V E I GOL PCT
1 Flacăra Horezu 10 7 2 1 16-4 23 8 4 1 0 10 – 1 13 3 1 1 6 – 3 10
2 Turris Oltul Turnu Măgurele 10 6 3 1 19-5 21 3 5 1 0 15 – 1 16 1 2 1 4 – 4 5
3 Unirea Bascov 10 5 4 1 18-8 19 4 3 1 1 9 – 3 10 2 3 0 9 – 5 9
4 ACS SR Municipal Braşov 10 6 1 3 16-12 19 1 2 1 3 7 – 10 7 4 0 0 9 – 2 12
5 FC U Craiova 9 5 2 2 13-7 17 2 3 1 1 7 – 3 10 2 1 1 6 – 4 7
6 FC Voluntari 2 10 5 2 3 16-11 17 -1 1 2 3 5 – 10 5 4 0 0 11 – 1 12
7 FC Pucioasa 10 5 1 4 19-10 16 1 4 0 1 18 – 6 12 1 1 3 1 – 4 4
8 ACSO Filiaşi 10 5 1 4 14-14 16 4 3 0 1 7 – 5 9 2 1 3 7 – 9 7
9 CS U Craiova 2 10 4 3 3 26-14 15 3 1 2 1 13 – 5 5 3 1 2 13 – 9 10
10 AFC Astra 2 9 4 2 3 16-14 14 -1 1 2 2 6 – 11 5 3 0 1 10 – 3 9
11 AFC Hermannstadt 2 10 3 3 4 18-18 12 0 2 1 1 9 – 5 7 1 2 3 9 – 13 5
12 CSM Alexandria 10 3 2 5 15-13 11 -7 2 1 3 6 – 5 7 1 1 2 9 – 8 4
13 Sporting Roşiori 10 3 2 5 16-18 11 -1 1 0 3 5 – 8 3 2 2 2 11 – 10 8
14 Atletic Bradu 10 2 1 7 7-21 7 -8 1 1 3 6 – 11 4 1 0 4 1 – 10 3
15 Flacăra Moreni 10 1 1 8 4-15 4 -11 1 1 3 4 – 8 4 0 0 5 0 – 7 0
16 Viitorul Domneşti 10 0 0 10 4-53 0 -12 0 0 4 1 – 17 0 0 0 6 3 – 36 0
total acasa deplasare
Liga 3, Seria 4 M V E I GOL PCT A V E I GOL PCT V E I GOL PCT
1 Şoimii Lipova 10 8 1 1 33-10 25 7 6 0 0 23 – 6 18 2 1 1 10 – 4 7
2 ACS Dumbrăviţa 10 7 1 2 24-17 22 4 5 0 1 18 – 8 15 2 1 1 6 – 9 7
3 Naţional Sebiş 10 6 2 2 23-16 20 5 4 1 0 13 – 4 13 2 1 2 10 – 12 7
4 Metalurgistul Cugir 10 5 4 1 24-15 19 7 3 1 0 12 – 5 10 2 3 1 12 – 10 9
5 Crişul Chişineu Criş 10 5 3 2 23-10 18 3 3 2 0 10 – 3 11 2 1 2 13 – 7 7
6 Gloria Lunca Teuz Cermei 10 6 0 4 14-15 18 0 5 0 1 9 – 4 15 1 0 3 5 – 11 3
7 CS Hunedoara 10 5 2 3 21-19 17 2 3 1 1 13 – 10 10 2 1 2 8 – 9 7
8 Unirea 1924 Alba Iulia 10 3 5 2 15-13 14 2 1 3 0 5 – 3 6 2 2 2 10 – 10 8
9 CSM Şcolar Reşiţa 10 3 4 3 15-12 13 1 2 2 0 9 – 4 8 1 2 3 6 – 8 5
10 Millenium Giarmata 10 4 1 5 15-20 13 1 3 0 1 10 – 8 9 1 1 4 5 – 12 4
11 FC Avrig 10 3 3 4 12-14 12 0 2 1 1 8 – 5 7 1 2 3 4 – 9 5
12 CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 10 3 1 6 17-22 10 -5 2 1 2 8 – 9 7 1 0 4 9 – 13 3
13 CNS Cetate Deva 10 3 1 6 8-15 10 -5 2 1 2 6 – 6 7 1 0 4 2 – 9 3
14 Industria Galda 10 3 0 7 14-14 9 -9 2 0 4 8 – 9 6 1 0 3 6 – 5 3
15 CSM Lugoj 10 0 3 7 5-23 3 -12 0 3 2 3 – 6 3 0 0 5 2 – 17 0
16 CS Ocna Mureş 10 0 1 9 6-34 1 -17 0 0 6 3 – 21 0 0 1 3 3 – 13 1
total acasa deplasare
Liga 3, Seria 5 M V E I GOL PCT A V E I GOL PCT V E I GOL PCT
1 ACS Fotbal Comuna Recea 10 8 0 2 30-10 24 12 4 0 0 15 – 1 12 4 0 2 15 – 9 12
2 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 10 7 1 2 27-7 22 7 4 0 1 18 – 4 12 3 1 1 9 – 3 10
3 Minaur Baia Mare 10 6 4 0 17-5 22 7 4 1 0 9 – 1 13 2 3 0 8 – 4 9
4 CFR Cluj 2 10 5 4 1 25-14 19 7 2 2 0 11 – 6 8 3 2 1 14 – 8 11
5 Sănătatea Cluj 10 6 1 3 21-13 19 1 5 0 1 15 – 6 15 1 1 2 6 – 7 4
6 Olimpic Cetate Râşnov 10 6 1 3 10-7 19 1 4 0 2 7 – 6 12 2 1 1 3 – 1 7
7 Avântul Reghin 10 4 4 2 11-8 16 -2 4 1 1 7 – 3 13 0 3 1 4 – 5 3
8 Unirea Tăşnad 10 3 5 2 19-17 14 -1 2 3 0 11 – 6 9 1 2 2 8 – 11 5
9 Sticla Arieşul Turda 10 3 3 4 14-16 12 -6 2 3 1 9 – 8 9 1 0 3 5 – 8 3
10 Unirea Dej 10 2 5 3 12-15 11 -4 1 4 0 8 – 7 7 1 1 3 4 – 8 4
11 AFC Hărman 10 3 1 6 13-17 10 -5 2 1 2 10 – 8 7 1 0 4 3 – 9 3
12 AFC Unu Fotbal Gloria 10 2 2 6 13-20 8 -7 1 1 3 8 – 11 4 1 1 3 5 – 9 4
13 MSE Târgu Mureş 10 2 2 6 13-21 8 -10 1 2 3 6 – 9 5 1 0 3 7 – 12 3
14 AFC Odorheiu Secuiesc 10 2 2 6 11-19 8 -4 1 0 3 3 – 7 3 1 2 3 8 – 12 5
15 CS Iernut 10 2 0 8 10-40 6 -6 2 0 2 9 – 11 6 0 0 6 1 – 29 0
16 Gaz Metan Mediaş 2 10 1 1 8 9-26 4 -8 0 0 4 4 – 11 0 1 1 4 5 – 15 4
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.