
Saptamana trecuta a avut loc etapa cu numarul 23 din Liga 3 , Seria 3 iar liderul Turris a pierdut la Alexandria. Flacara Horezu a invins satelitul echipei Voluntari . Universitatea Craiova s-a impus impotriva satelitului Astrei prin reusita lui Claudiu Balan . ACSO Filiaşi a reusit sa se impuna impotriva echipei din Bradu .
Rezultatele si marcatorii din Liga 3 Seria 3 :
ineri, 12 aprilie, ora 17:00
AFC Hermannstadt 2 – FC Pucioasa 1-5
Andrei Stanciu (88) / Rareş Lăcău (14 – autogol), Cristian Constantin (30), Tiberiu Calofir (56), Florin Leţu (89), Claudiu Niculescu (90+2)
CS U Craiova 2 – Flacăra Moreni 1-1
Vasile Constantin (67) / Marius Zidăroiu (79)
ACSO Filiaşi – Atletic Bradu 2-1
Cosmin Calu (26), Marian Stoenac (85) / Florin Costea (25)
AFC Astra 2 – Universitatea Craiova 0-1
Claudiu Bălan (71 – pen.)
CSM Alexandria – Turris Oltul Turnu Măgurele 2-1
Dragoş Boşoteanu (30), Marius Mitran (55) / Claudiu Dragu (61 – pen.)
sâmbătă, 13 aprilie, ora 17:00
Sporting Rosiori – Viitorul Domneşti 1-1
Iulian Manda (34) / … ()
Unirea Bascov – Unirea Bascov 1-0
Andrei David (20)
Flacăra Horezu – FC Voluntari 2 3-0
Eduard Neacşu (47), Florin Cioablă (75), Ionuţ Gonzales Neamţu (80)
Clasamentul este urmatorul :
Liga 3, Seria 3 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | Turris Oltul Turnu Măgurele | 23 | 16 | 5 | 2 | 56-14 | 53 | 20 | 9 | 2 | 0 | 30 – 5 | 29 | 7 | 3 | 2 | 26 – 9 | 24 |
2 | Flacăra Horezu | 23 | 12 | 9 | 2 | 32-16 | 45 | 9 | 7 | 5 | 0 | 19 – 6 | 26 | 5 | 4 | 2 | 13 – 10 | 19 |
3 | Universitatea Craiova | 23 | 13 | 5 | 5 | 49-18 | 44 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 – 8 | 22 | 6 | 4 | 2 | 20 – 10 | 22 |
4 | CSM Alexandria | 23 | 12 | 4 | 7 | 41-23 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3 | 20 – 7 | 25 | 4 | 3 | 4 | 21 – 16 | 15 |
5 | ACSO Filiaşi | 23 | 12 | 4 | 7 | 38-34 | 40 | 4 | 9 | 1 | 2 | 25 – 17 | 28 | 3 | 3 | 5 | 13 – 17 | 12 |
6 | ACS SR Municipal Braşov | 23 | 10 | 7 | 6 | 36-24 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 – 12 | 15 | 6 | 4 | 2 | 23 – 12 | 22 |
7 | AFC Astra 2 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40-32 | 36 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 – 17 | 16 | 6 | 2 | 3 | 22 – 15 | 20 |
8 | Unirea Bascov | 23 | 9 | 8 | 6 | 39-27 | 35 | -1 | 5 | 5 | 2 | 20 – 10 | 20 | 4 | 3 | 4 | 19 – 17 | 15 |
9 | FC Pucioasa | 23 | 9 | 5 | 9 | 43-29 | 32 | -1 | 7 | 2 | 2 | 32 – 13 | 23 | 2 | 3 | 7 | 11 – 16 | 9 |
10 | FC Voluntari 2 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32-33 | 30 | -3 | 3 | 3 | 5 | 14 – 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 – 13 | 18 |
11 | CS U Craiova 2 | 23 | 6 | 10 | 7 | 39-31 | 28 | -8 | 3 | 6 | 3 | 23 – 14 | 15 | 3 | 4 | 4 | 16 – 17 | 13 |
12 | Flacăra Moreni | 23 | 8 | 4 | 11 | 26-34 | 28 | -5 | 5 | 2 | 4 | 14 – 14 | 17 | 3 | 2 | 7 | 12 – 20 | 11 |
13 | Sporting Roşiori | 23 | 5 | 9 | 9 | 29-38 | 24 | -12 | 2 | 6 | 4 | 12 – 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17 – 23 | 12 |
14 | AFC Hermannstadt 2 | 23 | 4 | 5 | 14 | 28-57 | 17 | -19 | 2 | 2 | 8 | 17 – 32 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 – 25 | 9 |
15 | Atletic Bradu | 23 | 4 | 3 | 16 | 22-54 | 15 | -18 | 2 | 2 | 7 | 12 – 29 | 8 | 2 | 1 | 9 | 10 – 25 | 7 |
16 | Viitorul Domneşti | 23 | 0 | 2 | 21 | 12-98 | 2 | -31 | 0 | 1 | 10 | 4 – 41 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 – 57 | 1 |
total | acasa | deplasare |
Programul etapei 24 :
Apr 19, 2019 17:00
SC FC Voluntari SA 2 – AFC Astra 2
CS Atletic Bradu – U Craiova 1948 Club Sportiv SA 2
CSM Flacăra Moreni – CS Sporting Roşiori 2008
ACS Viitorul Domneşti – AFC Hermannstadt 2
Apr 20, 2019 17:00
AS FC Pucioasa – CSM Alexandria Info
AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele – ACS Flacăra Horezu Info
Universitatea Craiova – ACS Unirea Bascov Info
ACS SR Municipal Braşov – ACSO Filiaşi
Views: 0