
Liga 3 , Seria 3 a incheiat ieri etapa cu numarul 19 iar rezultatele sunt unele destul de interesante iar lupta pentru promovare este deschisa oricarei echipe din primele 3 clasate . Universitatea Craiova avea nevoie de un soc pentru a spera la promovare . A fost prima etapa cu Adrian Filip ca antrenor principal pentru Universitatea Craiova iar jocul echipei a fost altul fata de ultimele partide . Partida de la Voluntari a fost la discretia echipei Universitatea Craiova iar Claudiu Codoban si Robert Raducanu concureaza cu brio la golul etapei .,amandoi au avut executii de senzatie iar suporterii au avut motive de bucurie cu victoria de vineri .
Flacara Horezu a avut parte de un adversar care nu spunea foarte multe dar chiar si asa Flacara Horezu a vrut cu orice pret sa ia un punct din aceasta partida chiar in deplasare . Scorul egal a avantajat echipa Universitatea Craiova care a reusit sa revina pe pozitia secunda .
Turris Oltul Turnu Magurele nu a reusit sa inscrie pe teren propriu in fata echipei ACS SR Municipal Brasov. Meciul a fost unul destul de aprig disputat iar stegarii au reusit sa smulga un punct important atat pentru ei dar si pentru Universitatea Craiova care dupa acest rezultat au ajuns la 6 puncte de echipa din Magurele .
CS U Craiova 2 – FC Pucioasa 2-0
Hrvoje Spahija (54), Ionut Frasineanu (83)
ACSO Filiasi – Sporting Rosiori 3-2
Mihai Schiopu (24), Marian Stoenac (35, 85) / Marius Patranoiu (10), Alin Roman (19 – pen.)
AFC Astra 2 – Viitorul Domnesti 4-0
George Marin (12), Dragos Mucuta (31), Raul Gavarlita (45+1, 78)
CSM Alexandria – Atletic Bradu 2-1
Alexandru Cimpanu (21), Alexandru Fotescu (53) / Adelin Voinescu (77 – pen.)
FC Voluntari 2 – Universitatea Craiova 0-4
Ovidiu Dananae (38), Claudiu Balan (64), Claudiu Codoban (75), Robert Raducanu (81)
sambata, 23 martie, ora 15:00
Unirea Bascov – AFC Hermannstadt 2 6-0
Alin Gaisteanu (9), Antonio Stan (20, 54), Adrian Iamandi (43), Robert Dalu (55), Antonio Negru (69)
Flacara Horezu – Flacara Moreni 1-1
Stefan Covalschi (53) / Marius Zidaroiu (69)
sambata, 23 martie, ora 16:00
Turris Oltul Turnu Magurele – ACS SR Municipal Brasov 0-0
Liga 3, Seria 3 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | Turris Oltul Turnu Măgurele | 19 | 13 | 5 | 1 | 48-10 | 44 | 14 | 8 | 2 | 0 | 27 – 4 | 26 | 5 | 3 | 1 | 21 – 6 | 18 |
2 | Universitatea Craiova | 19 | 11 | 5 | 3 | 44-16 | 38 | 11 | 6 | 1 | 2 | 25 – 7 | 19 | 5 | 4 | 1 | 19 – 9 | 19 |
3 | Flacăra Horezu | 19 | 10 | 8 | 1 | 26-10 | 38 | 8 | 6 | 4 | 0 | 16 – 4 | 22 | 4 | 4 | 1 | 10 – 6 | 16 |
4 | AFC Astra 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38-25 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 – 14 | 15 | 6 | 2 | 1 | 22 – 11 | 20 |
5 | CSM Alexandria | 19 | 10 | 2 | 7 | 36-20 | 32 | 2 | 6 | 1 | 3 | 17 – 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 19 – 14 | 13 |
6 | ACS SR Municipal Braşov | 19 | 9 | 5 | 5 | 33-23 | 32 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 – 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 23 – 11 | 21 |
7 | ACSO Filiaşi | 19 | 10 | 2 | 7 | 32-30 | 32 | 2 | 7 | 1 | 2 | 21 – 15 | 22 | 3 | 1 | 5 | 11 – 15 | 10 |
8 | FC Voluntari 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27-22 | 29 | -1 | 3 | 2 | 5 | 12 – 18 | 11 | 5 | 3 | 1 | 15 – 4 | 18 |
9 | Unirea Bascov | 19 | 6 | 8 | 5 | 29-22 | 26 | -4 | 4 | 5 | 1 | 17 – 5 | 17 | 2 | 3 | 4 | 12 – 17 | 9 |
10 | FC Pucioasa | 19 | 7 | 4 | 8 | 33-24 | 25 | -2 | 6 | 2 | 1 | 28 – 10 | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 – 14 | 5 |
11 | CS U CRAIOVA 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 34-29 | 22 | -8 | 2 | 5 | 3 | 19 – 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 – 16 | 11 |
12 | Flacăra Moreni | 19 | 6 | 2 | 11 | 17-29 | 20 | -7 | 4 | 1 | 4 | 11 – 12 | 13 | 2 | 1 | 7 | 6 – 17 | 7 |
13 | Sporting Roşiori | 19 | 4 | 6 | 9 | 24-34 | 18 | -9 | 2 | 3 | 4 | 9 – 12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 – 22 | 9 |
14 | AFC Hermannstadt 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26-47 | 16 | -11 | 2 | 1 | 6 | 15 – 25 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 – 22 | 9 |
15 | Atletic Bradu | 19 | 4 | 2 | 13 | 19-45 | 14 | -13 | 2 | 2 | 5 | 12 – 24 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 – 21 | 6 |
16 | Viitorul Domneşti | 19 | 0 | 0 | 19 | 10-90 | 0 | -27 | 0 | 0 | 9 | 4 – 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 – 54 | 0 |
total | acasa | deplasare |
Views: 0