
Liga 3 a ajuns la etapa cu numarul 4 iar Universitatea Craiova a reusit scorul etapei impotriva echipei ACS Poli Timişoara . Elevii antrenati de Eugen Trica a reusit sa se impuna clar in deplasarea de la Timisoara .
SERIA 1, etapa 4
vineri, 13 septembrie, ora 17:00
Aerostar Bacau – Bucovina Radauti 3-2
Catalin Vraciu (3, 57), Cosmin Nemtanu (64) / Iosif Netbai (22 – penalty), Daniel Paius (90+2)
FC Botosani 2 – CSM Pascani 4-2
Razvan Andronic (19, 90+3), Bogdan Melinte (58), Marian Chica-Rosa (68) / Marius Gangal (43), Ioan Tarnovanu (46)
Ozana Targu Neamt – CSM Ceahlaul Piatra Neamt 1-2
Denis Serban (20) / Yoann Fellrath (34), Arsene Luboya (39)
sambata, 14 septembrie, ora 17:00
Sporting Liesti – Somuz Falticeni 1-1
Alin Nica (25) / Eduard Julei (78)
KSE Targu Secuiesc – CSM Bacau 0-0
Stiinta Miroslava – Foresta Suceava 2-3
Eduard Sandu (49 – pen.), Giani Unghianu (64) / Alexandru Marin (2, 67), Dudu Druga (58 – pen.)
CSM Focsani – Universitatea Dunarea de Jos Galati 1-0
Sergiu Jurj (79)
sambata, 14 septembrie, ora 18:00
SC Otelul Galati – Husana Husi 2-0
Marius Matei (16 – pen.), Cosmin Stoian (44)
SERIA 2, etapa 4
vineri, 13 septembrie, ora 17:00
Dacia Unirea Braila – Mostistea Ulmu 0-2
Silviu Radu (40), George Dinu (77)
sambata, 14 septembrie, ora 17:00
CS Tunari – Axiopolis Sport Cernavoda 5-0
Dragos Barabas (15, 52), Ioan Dragan (67), Mihai Adascalitei (82), Rafael Vasile (90)
Unirea Slobozia – CS Faurei 2-0
Constantin Toma (17, 45 – pen.)
CS Afumati – SC Popesti Leordeni 1-0
Ionut Neamtu (70)
Agricola Borcea – Inainte Modelu 0-1
Cristian Flisc (85)
CS Medgidia – Podeidon Limanu-2 Mai 3-3
Oalidd Abd Elattif (15), Georgian Paun (22), Marian Coman (45) / Robert Pislaru (33 – pen.), Enis Bolat (70), Stefan Dragos Nedelcu (77)
Viitorul Ianca – FCSB 2 1-0
Cosmin Necoara (89 – pen.)
Metalul Buzau – Recolta Gheorghe Doja 3-1
Andrei Grajdan (37), Ionut Radu (53), Patrick Benga (74 – pen.) / Costin Anton (80)
SERIA 3, etapa 4
vineri, 13 septembrie, ora 17:00
AFC Astra 2 – Flacara Moreni 0-1
Tiberiu Calofir (26 – penalty)
CSM Alexandria – CSM Slatina 2-0
Marius Matei (8), Eduard Sarbu (36)
sambata, 14 septembrie, ora 17:00
Progresul Spartac – Unirea Bascov 1-1
Leonard Boiangiu (90+6) / Adrian Iamandi (90)
Olimpic Cetate Rasnov – CS Balotesti 2-0
Andrei Lascu (25), Sorin Stratila (72)
Sporting Rosiori – CS U Craiova 2 0-3
Octavian Popescu (11), Alin Tegle (41), Raul Baicu (77)
Tractorul Cetate – FC Voluntari 2 5-2
Marian Coca (8, 48, 53), Andrei Saracin (56), Sebastian Marius (81 – autogol) / Daniel Ciobanu (16 – autogol), Mihai Vasile (61)
SR Municipal Brasov – Vedita Colonesti 2-2
Romeo Surdu (52, 82) / George Negoita (73), Florin Achim (89)
FC Pucioasa – CS Blejoi 2-0
Grigore (34), Neacsu (85)
SERIA 4, etapa 4
vineri, 13 septembrie, ora 17:00
LPS Cetate Deva – National Sebis 1-3
Alexandru Chivu (2) / Sebastian Susan (45), Florin Chitas (58), Adrian Balha (63)
sambata, 14 septembrie, ora 17:00
ACS Poli Timisoara – Universitatea Craiova 0-5
Alexandru Raicea (19, 38), Claudiu Dragu (35), Claudiu Codoban (67), Costinel Gugu (81)
Flacara Horezu – ACSO Filiasi 3-1
Sebastian Preda (27), Mansour Gueye (32), Samson Nwabueze (84) / Claudiu Ghighilicea (52)
CS Hunedoara – Gilortul Targu Carbunesti 2-0
Erwin Bloj (33), Alexandru Vasinc (37)
Gloria Lunca Teuz Cermei – Soimii Lipova 1-1
Gabriel Ciubotariu (12) / Florin Istrate (35 – pen.)
Crisul Chisineu Cris – Viitorul Daesti 3-1
Sergiu Sabau (45+1), Marian Codrea (49), Adrian Pit (64) / Andrei Dima (23)
Fortuna Becicherecu Mic – CSC Ghiroda si Giarmata Vii 2-1
Andrei Hodis (20, 38) / Alexandru Baranyi (66 – pen.)
Progresul Pecica – CSC Dumbravita 1-1
Szabolcs Szekely (83) / Octavian Draghici (8)
SERIA 5, etapa 4
vineri, 13 septembrie, ora 17:00
Unirea Dej – Minaur Baia Mare 0-1
Krisztian Szekely (10)
AFC Odorheiu Secuiesc – Sticla Ariesul Turda 1-1
Catalin Dinu (3) / Bogdan Varodi (39)
Sanatatea Cluj – CFR Cluj 2 2-3
Dan Matei (16), Andrei Ceaca (39) / Sebastian Mailat (19, 34), Alin Fica (25)
Viitorul Selimbar – Unu Fotbal Club Gloria 0-0
sambata, 14 septembrie, ora 17:00
Industria Galda – Metalurgistul Cugir 0-1
Alin Suteu (65)
Luceafarul Oradea – Fotbal Comuna Recea 3-4
George Paraschiv (8, 79 – pen.), Mircea Manole (83) / Viorel Chinde (15), Lorand Kis (33), Adrian Micas (62, 70)
Unirea 1924 – CSC Sanmartin 3-0
Alexandru Giurgiu (8), Andrei Bardea (84), Adrian Matei (87)
SCM Zalau – Avantul Reghin 3-1
Sebastian Culda (20), Crisan Zachei (31 – autogol), Claudiu Baican (87 – pen.) / David Potor (73)
Clasament liga 3
total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
Liga 3, Seria 1 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | Aerostar Bacău | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 – 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 – 2 | 6 |
2 | Foresta Suceava | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 – 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 | 4 |
3 | Bucovina Rădăuţi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 – 3 | 6 |
4 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 – 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 3 |
5 | CSM Focşani | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 – 1 | 3 |
6 | SC Oţelul Galaţi | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 – 4 | 3 |
7 | KSE Târgu Secuiesc | 4 | 0 | 4 | 0 | 1-1 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 – 0 | 2 |
8 | Ştiinţa Miroslava | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | 1 |
9 | Ozana Târgu Neamţ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | -5 | 1 | 0 | 2 | 3 – 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
10 | CSM Bacău | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 – 1 | 1 |
11 | Sporting Lieşti | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 0 |
12 | FC Botoşani 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | 4 | -5 | 1 | 1 | 1 | 6 – 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 – 4 | 0 |
13 | Şomuz Fălticeni | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | 4 |
14 | Universitatea Dunărea de Jos Galaţi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 3 | 0 |
15 | Huşana Huşi | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 – 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 | 0 |
16 | CSM Paşcani | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-11 | 0 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 – 7 | 0 |
total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
Liga 3, Seria 2 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | Unirea Slobozia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 – 1 | 4 |
2 | CS Afumaţi | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 |
3 | Metalul Buzău | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 – 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 3 |
4 | CS Tunari | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 – 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | 3 |
5 | Viitorul Ianca | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 – 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 |
6 | SC Popeşti Leordeni | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 – 2 | 3 |
7 | Mostiştea Ulmu | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 – 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 – 2 | 4 |
8 | CS Medgidia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 – 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 4 | 3 |
9 | FCSB 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 – 1 | 1 |
10 | Înainte Modelu | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 – 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 2 | 3 |
11 | CS Făurei | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 – 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 8 | 0 |
12 | Dacia Unirea Brăila | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 – 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | 0 |
13 | Agricola Borcea | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 1 |
14 | Poseidon Limanu-2 Mai | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 – 5 | 1 |
15 | Axiopolis Sport Cernavodă | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-15 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 – 11 | 1 |
16 | Recolta Gheorghe Doja | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 – 6 | 0 |
total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
Liga 3, Seria 3 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | CSM Alexandria | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 – 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 | 6 |
2 | CSM Slatina | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 – 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 – 2 | 3 |
3 | Progresul Spartac | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 | 4 |
4 | Flacăra Moreni | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 – 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | 3 |
5 | Olimpic Cetate Râşnov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 – 2 | 4 |
6 | FC Voluntari 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 – 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 – 6 | 3 |
7 | Vediţa Coloneşti | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 4 |
8 | CS U Craiova 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 | 5 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 – 2 | 4 |
9 | SR Municipal Braşov | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 5 | -4 | 1 | 1 | 1 | 3 – 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
10 | FC Pucioasa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 | -5 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 |
11 | CS Baloteşti | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 1 |
12 | Unirea Bascov | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 – 6 | 2 |
13 | CS Blejoi | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | 3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 2 | 1 |
14 | Sporting Roşiori | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 – 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 – 6 | 0 |
15 | Tractorul Cetate | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-16 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 5 – 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 – 6 | 0 |
16 | AFC Astra 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 – 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 |
total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
Liga 3, Seria 4 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | Universitatea Craiova | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 – 2 | 9 |
2 | Flacăra Horezu | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 4 |
3 | CSC Ghiroda şi Giarmata Vii | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 – 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 – 2 | 3 |
4 | Fortuna Becicherecu Mic | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 – 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 |
5 | Viitorul Dăeşti | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 – 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 – 5 | 3 |
6 | CS Hunedoara | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 – 5 | 0 |
7 | ACSO Filiaşi | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 – 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 – 5 | 6 |
8 | Crişul Chişineu Criş | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 – 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | 1 |
9 | Progresul Pecica | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 | -4 | 1 | 2 | 0 | 5 – 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0 |
10 | Naţional Sebiş | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 – 5 | 3 |
11 | Şoimii Lipova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 – 3 | 1 |
12 | LPS Cetate Deva | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 4 |
13 | CSC Dumbrăviţa | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 |
14 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 – 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 |
15 | Gilortul Târgu Cărbuneşti | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 | 0 |
16 | ACS Poli Timişoara | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 1 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | 1 |
total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
Liga 3, Seria 5 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | Fotbal Comuna Recea | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 – 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 – 4 | 4 |
2 | Luceafărul Oradea | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 | 3 | ||||||||||
3 | Viitorul Şelimbăr | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 4 – 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 1 |
4 | CFR Cluj 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 – 4 | 3 |
5 | Sticla Arieşul Turda | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 |
6 | Unirea 1924 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 – 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 | 0 |
7 | Minaur Baia Mare | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 4 |
8 | Metalurgistul Cugir | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | 4 |
9 | Avântul Reghin | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 |
10 | AFC Odorheiu Secuiesc | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0 | 4 – 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 2 |
11 | Unirea Dej | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 |
12 | Sănătatea Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | 3 |
13 | CSC Sânmartin | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 6 – 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 – 6 | 1 |
14 | Unu Fotbal Club Gloria | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-6 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 – 4 | 1 |
15 | Industria Galda | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 – 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 – 10 | 0 |
16 | SCM Zalău | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -2 | -5 | 1 | 1 | 1 | 5 – 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 |
Views: 0