Incidenţa în Dolj şi Craiova, tot în scădere

0
166
Încă o vedetă, una care critică vehement credincioșii, s-a infectat cu covid-19
Încă o vedetă, una care critică vehement credincioșii, s-a infectat cu covid-19

Incidenţa cazurilor de coronavirus continuă să scadă în Dolj, ajungând astăzi, 22 aprilie, la 1,6 la mie. Şi în municipiul Craiova rata de infectare îşi continuă evoluţia descendentă, cu 2,12 cazuri la mia de locuitori.

10 localităţi din judeţ au o incidenţă de peste 3 cazuri la mia de locuitori, Măceşu de Jos fiind comuna fruntaşă, cu 14 cazuri în ultimele 14 zile, echivalentul unei incidenţe de 11,29 la mie.

 

Incidența pe localități – 22.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1240 14 11,29
DOLJ DOBROTEŞTI 1564 7 4,48
DOLJ MISCHII 1721 7 4,07
DOLJ IŞALNIŢA 4193 16 3,82
DOLJ GHERCEŞTI 1862 7 3,76
DOLJ MALU MARE 6508 23 3,53
DOLJ ŢUGLUI 2897 10 3,45
DOLJ TEASC 3035 10 3,29
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2431 8 3,29
DOLJ GHINDENI 1891 6 3,17
DOLJ PODARI 6949 20 2,88
DOLJ RADOVAN 1387 4 2,88
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1425 4 2,81
DOLJ AFUMAŢI 2503 7 2,8
DOLJ CARPEN 2146 6 2,8
DOLJ BRABOVA 1176 3 2,55
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1194 3 2,51
DOLJ GOICEA 2418 6 2,48
DOLJ BRALOŞTIŢA 3730 9 2,41
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 300000 635 2,12
DOLJ ÎNTORSURA 1484 3 2,02
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5472 11 2,01
DOLJ GRECEŞTI 1550 3 1,94
DOLJ CASTRANOVA 3110 6 1,93
DOLJ GOGOŞU 529 1 1,89
DOLJ COŞOVENI 3383 6 1,77
DOLJ DRĂNIC 2307 4 1,73
DOLJ BUCOVĂŢ 4257 7 1,64
DOLJ VERBIŢA 1229 2 1,63
DOLJ BREASTA 4327 7 1,62
DOLJ ROJIŞTE 2582 4 1,55
DOLJ MAGLAVIT 4611 7 1,52
DOLJ CĂLĂRAŞI 5496 8 1,46
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19138 28 1,46
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18113 24 1,33
DOLJ TERPEZIŢA 1540 2 1,3
DOLJ CÂRCEA 3105 4 1,29
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17495 22 1,26
DOLJ BRATOVOEŞTI 3217 4 1,24
DOLJ CALOPĂR 4019 5 1,24
DOLJ SOPOT 1673 2 1,2
DOLJ VÂRTOP 1687 2 1,19
DOLJ SEACA DE CÂMP 1774 2 1,13
DOLJ ARGETOAIA 4679 5 1,07
DOLJ POIANA MARE 10342 11 1,06
DOLJ GIURGIŢA 2881 3 1,04
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11498 12 1,04
DOLJ GALICEA MARE 3999 4 1
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7968 8 1
DOLJ APELE VII 2025 2 0,99
DOLJ PIELEŞTI 4163 4 0,96
DOLJ PREDEŞTI 2091 2 0,96
DOLJ BISTREŢ 4231 4 0,95
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2114 2 0,95
DOLJ VALEA STANCIULUI 5266 5 0,95
DOLJ SĂLCUŢA 2137 2 0,94
DOLJ SCĂEŞTI 2125 2 0,94
DOLJ TESLUI 2131 2 0,94
DOLJ SECU 1073 1 0,93
DOLJ CELARU 4354 4 0,92
DOLJ LIPOVU 3351 3 0,9
DOLJ MOŢĂŢEI 6741 6 0,89
DOLJ DOBREŞTI 2276 2 0,88
DOLJ TĂLPAŞ 1199 1 0,83
DOLJ CARAULA 2494 2 0,8
DOLJ GIGHERA 2842 2 0,7
DOLJ CIOROIAŞI 1476 1 0,68
DOLJ LEU 4411 3 0,68
DOLJ PLENIŢA 4395 3 0,68
DOLJ IZVOARE 1508 1 0,66
DOLJ GOIEŞTI 3061 2 0,65
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1660 1 0,6
DOLJ PERIŞOR 1671 1 0,6
DOLJ ALMĂJ 1808 1 0,55
DOLJ RAST 3611 2 0,55
DOLJ MELINEŞTI 3827 2 0,52
DOLJ GIUBEGA 2090 1 0,48
DOLJ CATANE 2121 1 0,47
DOLJ MÂRŞANI 4315 2 0,46
DOLJ ROBĂNEŞTI 2244 1 0,45
DOLJ SADOVA 8839 4 0,45
DOLJ BRĂDEŞTI 4552 2 0,44
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2275 1 0,44
DOLJ ORAŞ BECHET 4522 2 0,44
DOLJ MURGAŞI 2387 1 0,42
DOLJ NEGOI 2404 1 0,42
DOLJ ORODEL 2403 1 0,42
DOLJ GÂNGIOVA 2609 1 0,38
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5425 2 0,37
DOLJ PISCU VECHI 2736 1 0,37
DOLJ DANEŢI 5576 2 0,36
DOLJ URZICUŢA 3089 1 0,32
DOLJ UNIREA 3671 1 0,27
DOLJ DESA 4855 1 0,21
DOLJ OSTROVENI 4758 1 0,21
DOLJ CETATE 5225 1 0,19
DOLJ BÂRCA 4128 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1271 0 0
DOLJ CÂRNA 1342 0 0
DOLJ CERĂT 4461 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1647 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5117 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2135 0 0
DOLJ DIOŞTI 2774 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2117 0 0
DOLJ GALICIUICA 1384 0 0
DOLJ GHIDICI 2485 0 0
DOLJ PLEŞOI 1324 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 860 0 0
DOLJ VELA 1803 0 0
INCIDENTA PE JUDET 691385 1103 1,6

Views: 0

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.