Sambata si duminica au avut loc meciurile Ligii Doljului contand pentru etapa 14. Cele mai multe goluri au marcat cei de la STIINTA DANUBIUS BECHET .
Duminica, 21 Noiembrie 2021, 11:00
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | C.S. DUNAREA CALAFAT | 13 | 14 | 33p | ||||
2 | A.C.S. JIUL PODARI | 14 | 14 | 32p | ||||
3 | A.C.S. DUNAREA CETATE | 14 | 14 | 31p | ||||
4 | A.C.S. STIINTA DANUBIUS BECHET | 14 | 16 | 29p | ||||
5 | A.C.S. METROPOLITAN ISALNITA | 14 | 14 | 29p | ||||
6 | A.C.S. UNIREA AMARASTII DE JOS | 14 | 16 | 26p | ||||
7 | ACSO. FILIASI 2 | 14 | 26 | 24p | ||||
8 | C.S. PROGRESU CERAT | 14 | 34 | 23p | ||||
9 | C.S. CARCEA | 14 | 31 | 21p | ||||
10 | A.C.S. UNIREA TRICOLOR DABULENI | 14 | 31 | 20p | ||||
11 | A.C.S. AVANTUL PIELESTI | 14 | 34 | 18p | ||||
12 | C.S.M. PROGRESUL BAILESTI | 14 | 28 | 16p | ||||
13 | A.C.S. VIITORUL MACESU DE SUS | 14 | 26 | 15p | ||||
14 | A.C.S. GALICEA MARE | 13 | 30 | 14p | ||||
15 | A.C.S. MARSANI | 14 | 44 | 11p | ||||
16 | A.C.S. FLACARA MOTATEI | 14 | 55 | 7p | ||||
17 | C.S. PROGRESUL SEGARCEA | 14 | 44 | 6p | ||||
18 | A.F.C. VICTORIA PLENITA | 14 | 69 | 1p |
Views: 0
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.