Incidenţa cazurilor de coronavirus urcă din nou peste 8 la mia de locuitori în Cârcea şi creşte la 32 numărul localităţilor care au depăşit rata de 3 la mie în ultimele 14 zile.
Dintre acestea, aproape jumătate au o incidenţă de peste 4 cazuri la mia de locuitori, incidenţă care implică măsuri suplimentare în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Iată situaţia transmisă de autorităţile locale:
CÂRCEA ,DOBROTEŞTI ,MALU MARE ,TĂLPAŞ ,CIOROIAŞI ,VÂRVORU DE JOS ,GALICEA MARE ,CATANE ,CASTRANOVA , CRAIOVA ,DRĂNIC ,PIELEŞTI ,BRABOVA ,AMĂRĂŞTII DE SUS ,ÎNTORSURA ,AFUMAŢI ,SEGARCEA ,CARPEN ,SOPOT ,MISCHII ,PODARI ,ŞIMNICU DE SUS ,TESLUI ,VERBIŢA ,GHERCEŞTI ,BRALOŞTIŢA ,CARAULA ,CERĂT ,BRATOVOEŞTI ,IŞALNIŢA ,VALEA STANCIULUI,BOTOŞEŞTI-PAIA .
| Incidența pe localități – 02.04.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CÂRCEA | 3095 | 25 | 8,08 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1566 | 10 | 6,39 |
| DOLJ | MALU MARE | 6492 | 41 | 6,32 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1198 | 7 | 5,84 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1474 | 8 | 5,43 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2436 | 13 | 5,34 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 4013 | 21 | 5,23 |
| DOLJ | CATANE | 2122 | 11 | 5,18 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3114 | 15 | 4,82 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299927 | 1310 | 4,37 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2311 | 10 | 4,33 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4164 | 18 | 4,32 |
| DOLJ | BRABOVA | 1177 | 5 | 4,25 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1663 | 7 | 4,21 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1487 | 6 | 4,03 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2507 | 10 | 3,99 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7971 | 30 | 3,76 |
| DOLJ | CARPEN | 2151 | 8 | 3,72 |
| DOLJ | SOPOT | 1678 | 6 | 3,58 |
| DOLJ | MISCHII | 1715 | 6 | 3,5 |
| DOLJ | PODARI | 6950 | 23 | 3,31 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5469 | 18 | 3,29 |
| DOLJ | TESLUI | 2140 | 7 | 3,27 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1227 | 4 | 3,26 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1859 | 6 | 3,23 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3735 | 12 | 3,21 |
| DOLJ | CARAULA | 2494 | 8 | 3,21 |
| DOLJ | CERĂT | 4464 | 14 | 3,14 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3223 | 10 | 3,1 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4192 | 13 | 3,1 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5277 | 16 | 3,03 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 666 | 2 | 3 |
Views: 1











