Totodata, pana acum, 157 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures, Giurgiu, Bihor si Mehedinti, au decedat.
De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 193 de noi cazuri de imbolnavire.
La ATI, in acest moment, sunt internati 179 de pacienti.
Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 23.849 de persoane. Alte 106.463 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.
Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 40.987 de teste.
Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 34 |
2. | Arad | 157 |
3. | Argeș | 27 |
4. | Bacău | 39 |
5. | Bihor | 52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 58 |
7. | Botoșani | 84 |
8. | Brașov | 138 |
9. | Brăila | 11 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 21 |
12. | Călărași | 31 |
13. | Cluj | 114 |
14. | Constanța | 117 |
15. | Covasna | 52 |
16. | Dâmbovița | 24 |
17. | Dolj | 29 |
18. | Galați | 119 |
19. | Giurgiu | 32 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 3 |
22. | Hunedoara | 138 |
23. | Ialomița | 63 |
24. | Iași | 87 |
25. | Ilfov | 89 |
26. | Maramureș | 42 |
27. | Mehedinți | 13 |
28. | Mureș | 56 |
29. | Neamț | 160 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 33 |
32. | Satu Mare | 25 |
33. | Sălaj | 10 |
34. | Sibiu | 55 |
35. | Suceava | 1.228 |
36. | Teleorman | 30 |
37. | Timiș | 181 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 14 |
40. | Vâlcea | 8 |
41. | Vrancea | 79 |
42. | Mun. București | 566 |
TOTAL | 4.057 |
Views: 0