Sambata in BUCURESTI la Rin Grand Hotels in sala Berlin, s-a desfasurat in conditii speciale de distantare, avand in vederea pandemia de COVID-19, CAMPIONATUL NATIONAL DE KUNG-FU, unde 24 de sportivii de la clubul craiovean WU QUAN-LI „Forta celor cinci pumni “ au reusit o performanta deosebita, obtinand 70 de medalii.
La aceasta competitie s-au reunit peste 160 de sportivi de elita ai wushu-ului romanesc, din Bucuresti, Baia Mare, Craiova, Targoviste, Targu Mures, etc, care dupa o pauza fortata generata de pericolul raspandirii virusului SARSCov2, au reusit sa se reintalneasca pentru a concura la probele de kung-fu si de aptitudini.
Sportivii craioveni sub indrumarea antrenorului emerit Silviu OBEANU, au participat la 65 probe de Taolu , cu mana goala, cu arme specifice Wing Chun si Saholin si la manechin din lemn, precum si la 15 probe de aptitudini fizice, reusind sa obtina 27 de titluri de campioni nationali.
Acest campionat conteaza pentru selectia sportivilor la lotul national de wushu, care va reprezenta Romania la CAMPIONATUL EUROPEAN DE KUNG FU –FRANTA / 2021.
TABEL NOMINAL CU PERFORMANȚA SPORTIVILOR LA C.N. DE KUNG-FU
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA |
-ANI- | |||||
APTITUDINI FIZICE ȘI TEHNICE | |||||
1. | CĂPRICEANĂ CĂTĂLIN | seniori + 18 | I | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 85 kg |
2. | RADU-MILITARU MĂLINA | seniori + 18 | I | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 65 kg |
3. | OBEANU MARA GEORGIA ALINA | juniori 15-17 | I | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 55 kg |
4. | IANA ALEXANDRU MIHAIL | seniori + 18 | II | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 85 kg |
5. | NEGHINĂ CLAUDIA GABRIELA | juniori 15-17 | II | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 55 kg |
6. | NEDELEA ANA MARIA | cadeții 12-14 | II | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 45 kg |
7. | RADU-MIC ANDRADA | copii 09-11 | II | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 30 kg |
8. | VĂDUVA VALENTIN FREDERICO | seniori + 18 | III | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 70 kg |
9. | ROMEE PHOEBE-AN | seniori + 18 | III | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 65 kg |
10. | SOLOMONESCU CAROLINA | juniori 15-17 | III | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 55 kg |
11. | MĂLĂU MIHAI CRISTIAN | cadeți 12-14 | III | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 45 kg |
12. | ZAMFIRA ANDREI | copii 09-11 | III | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 40 kg |
13. | NEDELEA ANDREI MARIO | copii 09-11 | III | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 35 kg |
14. | OACĂ ROXANA AN MARIA | copii 09-11 | III | Sanshou | Probe fizice /tehnice – 45 kg |
TAOLU KUNG-FU | |||||
1. | IANA MIHAIL-ALEXANDRU | seniori + 18 | I | Taolu | Shaolin Quan |
2. | I | Taolu | Dao Shu / Paloș | ||
3. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Juniori 15-17 | I | Taolu | Shaolin Quan |
4. | NEDELEA ANDREI MARIO | copii 09-11 | I | Taolu | Shaolin Quan |
5. | RADU-MIC ANDRADA | copii 09-11 | I | Taolu | Shaolin Quan |
6. | NEGHINĂ CLAUDIA GABRIEA | juniori 15-17 | II | Taolu | Shaolin Quan |
7. | NEDELEA ANA MARIA | cadeți 12-14 | II | Taolu | Shaolin Quan |
8. | MĂLĂU MIHAI CRISTIAN | cadeți 12-14 | II | Taolu | Shaolin Quan |
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA |
-ANI- | |||||
TAOLU WING CHUN | |||||
1. | IANA MIHAIL-ALEXANDRU | seniori + 18 | I | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
2. | I | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble | ||
3. | I | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
4. | ROMEE PHOEBE-AN | seniori + 18 | I | Taolu | 5th DuanWei / Rutina standard |
5. | I | Taolu | LiuDianBanGun / Baston | ||
6. | I | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
7. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Juniori 15-17 | I | Taolu | 4th DuanWei / Rutina standard |
8. | I | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble | ||
9. | I | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
10. | MĂLĂU MIHAI CRISTIAN | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
11. | I | Taolu | LiuDianBanGun / Baston | ||
12. | I | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
13. | MĂLĂU RAREȘ GABRIEL | Copii 09-11 | I | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
14. | I | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
15. | MIU ANDREI | Cadeți 12-14 | I | Taolu | Xun Qiao / Căutarea podului |
16. | II | Taolu | LiuDianBanGun / Baston | ||
17. | III | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
18. | CÂRSTEA DAVID STEFAN | Copii 09-11 | I | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble |
19. | II | Taolu | Xiolianquan / Mica idee | ||
20. | NEGHINĂ CLAUDIA | Juniori 15-17 | I | Taolu | LiuDianBanGun / Baston |
21. | III | Taolu | 4th DuanWei / Rutina standard | ||
22. | URUCU DARIUS VALENTIN | Cadeți 12-14 | I | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble |
23. | III | Taolu | Xiolianquan / Mica idee | ||
24. | BUDOIU ANDREI EDUARD | Copii 09-11 | I | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
25. | III | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble | ||
26. | VĂDUVA VALENTIN FREDERICO | seniori + 18 | II | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
27. | II | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble | ||
28. | II | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
29. | NEDELEA ANDREI MARIO | Cadeți 12-14 | II | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
30. | II | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble | ||
31. | II | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
32. | RADU MILITARU MĂLINA | seniori + 18 | II | Taolu | LiuDianBanGun / Baston |
33. | II | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
34. | III | Taolu | 5th DuanWei / Rutina standard | ||
35. | DUMITRAȘCU ANDREI MIHNEA | Juniori 15-17 | II | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
36. | II | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
37. | OACĂ ROXANA | Copii 09-11 | II | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
38. | II | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble | ||
39. | SOLOMONESCU CAROLINA | Juniori 15-17 | II | Taolu | LiuDianBanGun / Baston |
40. | III | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn | ||
Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA |
-ANI- | |||||
41. | RADU MIC ANDRADA | Copii 09-11 | II | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn |
42. | III | Taolu | Xun Qiao / Căutarea podului | ||
43. | NEDELEA ANA MARIA | Cadeți 12-14 | II | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
44. | STĂNESCU ȘTEFAN VALENTIN | Copii 09-11 | II | Taolu | HuDieShuangDao / Cuțite duble |
45. | PĂGILĂ MARIO | Copii 09-11 | II | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
46. | ZAMFIRA ANDREI | Copii 09-11 | III | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn |
47. | DUMITRESCU ALICE MARIA | Copii 09-11 | III | Taolu | Muk Yan Jong / Manechin lemn |
48. | PURECE OVIDIU | Copii 09-11 | III | Taolu | Xiolianquan / Mica idee |
PALMARESUL CLUBULUI W.Q.L. în perioada 2005 – noiembrie 2020.
CAMPIONATE MONDIALE
- 1 titluri de vicecampion mondial și 1 medalie de bronz obținute de Obeanu Mara, 1 loc IV obținut de Iana Alexandru și 2 locuri V la luptă obținute de Ștefan Adriana.
CAMPIONATE EUROPENE
- 26 titluri de campion european, 20 titluri de vicecampion european, 20 medalii europene de bronz, 2 titluri de campion balcanic și 1 titlu de campion baltic,
CAMPIONATE NAȚIONALE
- 1599 de medalii naționale din care 593 titluri de Campioni Naționali, 543 medalii de argint și 464 medalii de bronz, obținute la Campionatele Naționale de Arte Marțiale, din care la cele organizate de Federația Română de Wushu Kung-Fu: 318 de medalii naționale, 136 titluri de Campioni Naționali, 115 medalii de argint și 67 medalii de bronz.
PREȘEDINTELE
C.S. WU QUAN-LI CRAIOVA
Carmen OBEANU
Views: 0